Fecha 3
Pregunta Bonus
Agenda de Partidos
Completá los resultados de los siguiente partidos: Debes ser un usuario registrado e iniciar sesión para participar.
Ganadores de la fecha
| Pos | Nombre | $ |
|---|---|---|
| Brian F. | $62.000.- | |
| Mariano F. | $37.500.- | |
| Francisco L. | $25.000.- |
Los nombres pueden variar hasta que termine la fecha. Una vez terminada tendremos a los ganadores.
Tabla de la fecha
| P | NOMBRE | RE | RA | GA | PB | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian F. |
4 | 15 | 8 | 1 | 3 (1) | 89 |
| 2. | Mariano F. |
4 | 14 | 4 | 1 | 4 (1) | 83 |
| 3. | Francisco L. |
4 | 13 | 8 | 1 | 3 (1) | 83 |
| 4. | Patricio C. |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 (1) | 80 |
| 5. | Ezequiel A. |
2 | 16 | 9 | 1 | 3 (1) | 79 |
| 6. | Gonzalo M. |
4 | 13 | 7 | 0 | 4 (1) | 78 |
| 7. | German P. |
2 | 14 | 10 | 1 | 7 (1) | 78 |
| 8. | Claudio P. |
4 | 11 | 12 | 0 | 3 (1) | 76 |
| 9. | Matias V. |
2 | 14 | 11 | 1 | 4 (1) | 76 |
| 10. | Leandro F. |
3 | 11 | 9 | 1 | 7 (1) | 75 |
| 11. | Santiago Nicolas C. |
5 | 10 | 5 | 0 | 3 (1) | 73 |
| 12. | Marco S. |
2 | 16 | 8 | 0 | 3 (1) | 73 |
| 13. | Francisco C. |
3 | 13 | 8 | 0 | 3 (1) | 71 |
| 14. | Rodrigo V. |
3 | 12 | 9 | 0 | 4 (1) | 70 |
| 15. | Facundo L. |
2 | 14 | 10 | 0 | 4 (1) | 70 |
| 16. | Franco S. |
2 | 14 | 11 | 0 | 3 (1) | 70 |
| 17. | Miguel Angel P. |
2 | 14 | 11 | 0 | 3 (1) | 70 |
| 18. | Julian B. |
1 | 14 | 12 | 1 | 4 (1) | 70 |
| 19. | Mariano G. |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 (1) | 69 |
| 20. | Rodrigo M. |
2 | 14 | 9 | 0 | 4 (1) | 69 |
| 21. | Claudio Mario F. |
3 | 10 | 9 | 1 | 3 (1) | 68 |
| 22. | Lucas C. |
2 | 14 | 12 | 0 | 0 (0) | 68 |
| 23. | Diego A. |
2 | 13 | 7 | 1 | 3 (1) | 68 |
| 24. | Matias C. |
2 | 13 | 11 | 0 | 4 (1) | 68 |
| 25. | Gustavo Q. |
3 | 11 | 8 | 1 | 0 (0) | 67 |
| 26. | Lautaro F. |
2 | 11 | 11 | 1 | 4 (1) | 67 |
| 27. | Joaco M. |
4 | 10 | 8 | 0 | 0 (0) | 66 |
| 28. | Hernan M. |
2 | 13 | 13 | 0 | 0 (0) | 66 |
| 29. | Mauro P. |
2 | 13 | 9 | 0 | 4 (1) | 66 |
| 30. | Aristides P. |
1 | 14 | 14 | 0 | 3 (1) | 66 |
| 31. | Salvador P. |
1 | 13 | 11 | 1 | 3 (1) | 65 |
| 32. | Daniel M. |
3 | 11 | 7 | 0 | 3 (1) | 64 |
| 33. | Agustin V. |
1 | 14 | 12 | 0 | 3 (1) | 64 |
| 34. | Patricio B. |
3 | 11 | 9 | 0 | 0 (1) | 63 |
| 35. | Milo M. |
2 | 13 | 7 | 0 | 3 (1) | 63 |
| 36. | Natalia L. |
2 | 13 | 10 | 0 | 0 (0) | 63 |
| 37. | Ricardo G. |
2 | 11 | 8 | 1 | 3 (1) | 63 |
| 38. | Dario M. |
2 | 10 | 11 | 1 | 3 (1) | 63 |
| 39. | Leandro C. |
1 | 14 | 7 | 0 | 7 (1) | 63 |
| 40. | Mabel S. |
3 | 10 | 6 | 1 | 0 (0) | 62 |
| 41. | Sergio D. |
2 | 13 | 9 | 0 | 0 (0) | 62 |
| 42. | Gian Franco M. |
1 | 14 | 9 | 0 | 4 (1) | 62 |
| 43. | Axel A. |
1 | 13 | 8 | 1 | 3 (1) | 62 |
| 44. | Adrian B. |
2 | 12 | 8 | 0 | 3 (1) | 61 |
| 45. | Ivan C. |
2 | 11 | 6 | 1 | 3 (1) | 61 |
| 46. | Laureano P. |
2 | 11 | 7 | 0 | 7 (1) | 61 |
| 47. | Emiliano R. |
1 | 14 | 9 | 0 | 3 (1) | 61 |
| 48. | Luciano C. |
3 | 10 | 6 | 0 | 3 (1) | 60 |
| 49. | Nicolas I. |
2 | 9 | 11 | 1 | 3 (1) | 60 |
| 50. | Nicolas C. |
1 | 11 | 11 | 1 | 4 (1) | 60 |
| 51. | Manuel A. |
0 | 13 | 15 | 1 | 1 (1) | 60 |
| 52. | Sergio V. |
0 | 13 | 13 | 1 | 3 (1) | 60 |
| 53. | Ezequiel M. |
2 | 10 | 11 | 0 | 4 (1) | 59 |
| 54. | Magali V. |
1 | 11 | 10 | 1 | 4 (1) | 59 |
| 55. | Julio S. |
1 | 12 | 11 | 0 | 4 (1) | 58 |
| 56. | Gonzalo F. |
0 | 13 | 10 | 1 | 4 (1) | 58 |
| 57. | Germán Ramón S. |
0 | 12 | 14 | 1 | 3 (1) | 58 |
| 58. | Ramiro G. |
3 | 8 | 8 | 0 | 4 (1) | 57 |
| 59. | Nicanor H. |
2 | 11 | 9 | 0 | 0 (0) | 56 |
| 60. | Mariela F. |
1 | 13 | 10 | 0 | 0 (0) | 56 |
| 61. | Mauro S. |
1 | 12 | 9 | 0 | 4 (1) | 56 |
| 62. | Gino V. |
0 | 13 | 13 | 0 | 4 (1) | 56 |
| 63. | Maxi Dario F. |
4 | 6 | 9 | 0 | 0 (0) | 55 |
| 64. | Pablo V. |
2 | 10 | 6 | 1 | 0 (1) | 55 |
| 65. | Martin I. |
2 | 10 | 11 | 0 | 0 (0) | 55 |
| 66. | Franco R. |
1 | 13 | 6 | 0 | 3 (1) | 55 |
| 67. | Hernan "el Nieto" D. |
1 | 12 | 11 | 0 | 1 (1) | 55 |
| 68. | Camila M. |
0 | 13 | 16 | 0 | 0 (0) | 55 |
| 69. | Héctor Walter T. |
1 | 12 | 10 | 0 | 0 (0) | 53 |
| 70. | Ezequiel P. |
0 | 13 | 10 | 0 | 4 (1) | 53 |
| 71. | Monica M. |
1 | 11 | 12 | 0 | 0 (0) | 52 |
| 72. | Lucila L. |
3 | 8 | 6 | 0 | 0 (0) | 51 |
| 73. | Damián M. |
0 | 13 | 12 | 0 | 0 (1) | 51 |
| 74. | Gabriel F. |
1 | 10 | 11 | 0 | 0 (1) | 48 |
| 75. | Gerardo J. |
0 | 12 | 11 | 0 | 0 (0) | 47 |
| 76. | Emiliano D. |
0 | 9 | 10 | 1 | 3 (1) | 45 |
| 77. | Diego Mariano S. |
1 | 9 | 5 | 1 | 0 (0) | 44 |
| 78. | Jose C. |
0 | 10 | 11 | 0 | 3 (1) | 44 |
| 79. | Ramiro Rodolfo D. |
1 | 8 | 8 | 0 | 3 (1) | 42 |
| 80. | Omar L. |
0 | 8 | 9 | 0 | 0 (0) | 33 |
| 81. | Admin C. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 82. | Aldo Mario D. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 83. | Alejandro G. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 84. | Danel M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 85. | Diego T. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 86. | Eugenio M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 87. | Ignacio P. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 88. | Juan Manuel A. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 89. | Juan Manuel F. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 90. | Tomas L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 91. | Vicente Antonio R. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Resultados
Partido exacto: 7 puntos. Partido acertado + acierto de gol: 4 puntos. Partido acertado sin acierto de gol: 3 puntos. Partido errado o no jugado: 0 punto. Partido con Joker: 2, 6, 8 y 14 puntos.
| Nombre | SUI - CAN 2 - 1 | BOS - CAT 3 - 1 | MAR - HAI 4 - 2 | BRA - ESC 3 - 0 | SUD - COR 1 - 0 | REP - MEX 0 - 3 | CUR - COS 0 - 2 | ECU - ALE 2 - 1 | JAP - SUE 1 - 1 | TUN - PAI 1 - 3 | PAR - AUS 0 - 0 | TUR - EST 3 - 2 | NOR - FRA 1 - 4 | SEN - IRA 5 - 0 | CAB - ARA 0 - 0 | URU - ESP 0 - 1 | EGI - IRA 1 - 1 | NUE - BEL 1 - 5 | CRO - GHA 2 - 1 | PAN - ING 0 - 2 | COL - POR 0 - 0 | RD - UZB 3 - 1 | ARG - AUS 3 - 3 | JOR - ARG 1 - 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin CCVA | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Adrian Brey | 2-2 (1) | 0-1 (1) | 2-1 (3) | 3-1 (4) | 0-2 (0) | 0-1 (4) | 1-2 (4) | 0-3 (0) | 2-1 (1) | 1-3 (7) | 1-1 (3) | 1-3 (0) | 1-3 (4) | 2-1 (3) | 2-2 (3) | 1-3 (3) | 1-1 (7) | 0-2 (3) | 1-2 (0) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 0-0 (0) | 0-2 (0) | 0-4 (6) |
| Agustin Venezia | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 3-0 (6) | 2-0 (4) | 0-1 (0) | 1-1 (0) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 1-2 (1) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 2-1 (3) | 0-4 (4) | 3-0 (4) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (1) | 0-1 (3) | 2-1 (7) | 0-4 (4) | 1-3 (0) | 2-0 (3) | 0-0 (3) | 0-4 (3) |
| Aldo Mario Del Canto | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Alejandro Gordon | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Aristides Pertot | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 1-2 (1) | 1-3 (4) | 2-1 (3) | 1-1 (3) | 1-2 (6) | - (0) | - (0) | 2-1 (7) | 0-4 (4) | 1-3 (0) | 2-1 (4) | 2-2 (3) | 0-3 (4) |
| Axel Alvarez | 0-1 (1) | 1-0 (3) | 2-0 (3) | 1-0 (4) | 0-1 (0) | 1-1 (0) | 0-2 (7) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 1-0 (1) | 0-1 (0) | 1-2 (4) | 1-0 (4) | 1-1 (3) | 0-2 (4) | 2-0 (0) | 0-2 (3) | 1-0 (3) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 1-0 (3) | 1-0 (0) | 0-2 (6) |
| Brian Fuentes | 2-1 (7) | 3-1 (7) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 0-2 (7) | 2-1 (7) | 2-2 (3) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 1-1 (0) | 1-3 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (3) | 1-3 (3) | 2-1 (1) | 1-2 (4) | 2-0 (4) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 1-0 (3) | 1-1 (3) | 0-4 (6) |
| Camila Meske | 2-2 (1) | 3-0 (4) | 3-0 (3) | 3-1 (4) | 2-2 (0) | 2-3 (4) | 2-3 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (1) | 1-4 (4) | 2-0 (1) | 1-1 (0) | 2-4 (4) | 3-0 (4) | 2-1 (0) | 1-3 (3) | 2-1 (1) | 1-3 (4) | 1-1 (1) | 0-5 (4) | 1-2 (0) | 2-1 (4) | 1-2 (0) | 0-3 (4) |
| Claudio Mario Fejmi | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 1-2 (1) | 0-2 (4) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 0-3 (0) | 0-2 (6) | 2-1 (3) | 2-1 (0) | 2-2 (0) | 1-1 (7) | 0-2 (3) | 2-1 (7) | 1-3 (3) | 0-2 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 1-3 (7) |
| Claudio Pampillon | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 4-0 (4) | 3-0 (7) | 1-2 (1) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-4 (3) | 1-2 (0) | 0-2 (1) | 1-3 (4) | 3-0 (4) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 1-1 (7) | 0-2 (3) | 2-1 (7) | 0-4 (4) | 1-2 (0) | 3-1 (7) | 1-2 (0) | 0-4 (6) |
| Damián Mercau | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 0-3 (0) | 1-1 (0) | 1-1 (0) | 2-2 (1) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 1-2 (1) | 1-3 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 1-4 (3) | 2-2 (3) | 0-1 (3) | 1-1 (1) | 0-4 (4) | 2-1 (0) | 2-1 (4) | 1-1 (3) | 0-4 (3) |
| Danel Mercau | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Daniel Mercau | 1-2 (0) | 2-0 (3) | 4-0 (4) | 3-0 (7) | 1-3 (1) | 1-1 (0) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 2-2 (3) | 0-4 (3) | 1-0 (1) | 1-3 (0) | 1-4 (7) | 2-1 (3) | 1-2 (0) | 1-3 (3) | 2-1 (1) | 0-3 (3) | 1-1 (1) | 0-2 (7) | 1-2 (0) | 2-1 (4) | 1-1 (3) | 0-4 (6) |
| Dario Mercau | 1-1 (1) | 2-0 (6) | 2-0 (3) | 1-1 (0) | 0-3 (0) | 1-1 (0) | 0-1 (4) | 1-0 (3) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 1-0 (1) | 1-2 (1) | 1-2 (4) | 1-0 (4) | 1-2 (0) | 0-3 (4) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 2-1 (7) | 0-2 (7) | 2-1 (0) | 1-1 (1) | 1-0 (0) | 0-3 (4) |
| Diego Abaria | 2-1 (7) | 1-0 (3) | 3-0 (3) | 1-1 (0) | 1-3 (1) | 1-0 (0) | 0-2 (7) | 1-3 (0) | 2-2 (3) | 0-4 (3) | 1-1 (3) | 1-2 (1) | 0-2 (3) | 3-1 (6) | 2-1 (0) | 1-0 (0) | 2-0 (0) | 1-3 (4) | 2-2 (1) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 1-1 (3) | 1-4 (4) |
| Diego Mariano San Martin | 1-3 (0) | 3-0 (4) | 3-0 (3) | 3-0 (7) | 0-3 (0) | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 1-3 (0) | 3-1 (1) | 1-4 (4) | 2-1 (0) | 0-4 (0) | 1-3 (4) | 2-1 (3) | 1-2 (0) | 2-1 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 2-3 (0) | 2-0 (3) | 1-2 (0) | 0-5 (3) |
| Diego Tinco | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Emiliano De Vincenti | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 1-1 (0) | 1-2 (4) | 0-1 (1) | 2-3 (0) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 0-3 (0) | 2-2 (0) | 2-1 (3) | 1-1 (3) | 2-2 (0) | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 1-2 (0) | 0-4 (6) |
| Emiliano Rojas | 1-2 (0) | 2-0 (3) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 0-3 (0) | 0-1 (4) | 0-4 (4) | 0-3 (0) | 3-2 (0) | 0-5 (3) | 2-1 (0) | 0-3 (0) | 1-3 (4) | 1-0 (4) | 2-1 (0) | 1-3 (3) | 3-1 (1) | 1-2 (4) | 2-1 (7) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 2-1 (0) | 0-4 (6) |
| Eugenio Martinez | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ezequiel Alvarez | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 1-1 (7) | 0-3 (4) | 2-0 (1) | 1-1 (0) | 1-2 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (3) | 1-2 (3) | 1-1 (7) | 0-4 (3) | 1-0 (3) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 1-1 (1) | 1-1 (3) | 0-4 (6) |
| Ezequiel Migliano | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 1-1 (0) | 1-1 (0) | 2-1 (7) | 2-2 (3) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 1-2 (1) | 2-2 (0) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 1-3 (3) | 2-1 (1) | 0-3 (3) | 2-1 (7) | 0-4 (4) | 1-2 (0) | 1-0 (3) | 1-2 (0) | 0-3 (8) |
| Ezequiel Pasztor | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 4-0 (4) | 1-0 (4) | 0-2 (0) | 1-1 (0) | 0-1 (4) | 1-2 (0) | 2-2 (3) | 0-2 (3) | 1-0 (1) | 0-2 (1) | 1-1 (1) | 3-1 (3) | 1-1 (3) | 1-2 (3) | 1-0 (1) | 2-3 (3) | 1-1 (1) | 0-3 (8) | 1-2 (0) | 2-0 (3) | 1-0 (0) | 0-2 (3) |
| Facundo Liotti | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 2-0 (3) | 2-0 (4) | 0-1 (0) | 1-1 (0) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 1-1 (7) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 1-1 (0) | 1-2 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 0-1 (7) | 2-1 (1) | 0-1 (3) | 1-0 (3) | 1-3 (3) | 0-1 (1) | 2-1 (4) | 0-0 (3) | 0-3 (8) |
| Francisco Cavalieri | 2-1 (7) | 1-0 (3) | 2-0 (3) | 2-0 (4) | 0-3 (0) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-5 (6) | 0-2 (1) | 0-3 (0) | 1-3 (4) | 2-0 (4) | 1-0 (1) | 1-2 (3) | 2-1 (1) | 0-1 (3) | 2-1 (7) | 0-2 (7) | 1-2 (0) | 2-0 (3) | 1-1 (3) | 0-5 (3) |
| Francisco Liotti | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 3-0 (3) | 3-0 (7) | 1-2 (1) | 0-1 (4) | 0-3 (4) | 0-3 (0) | 2-1 (1) | 0-4 (3) | 0-0 (7) | 1-3 (0) | 2-3 (3) | 2-0 (4) | 1-1 (3) | 0-0 (1) | 1-1 (7) | 0-3 (3) | 2-1 (7) | 0-3 (4) | 2-2 (3) | 2-0 (3) | 2-1 (0) | 0-4 (6) |
| Franco Ruibal | - (0) | - (0) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 0-2 (0) | 1-1 (0) | 0-2 (7) | 1-2 (0) | 2-2 (3) | 0-3 (4) | 2-2 (3) | 2-1 (3) | 2-2 (0) | 3-1 (3) | 1-1 (3) | 1-2 (3) | 2-1 (1) | 1-2 (4) | 1-1 (1) | 0-3 (4) | 2-2 (3) | 1-1 (1) | 1-2 (0) | 0-4 (6) |
| Franco Sassone | 1-0 (3) | 1-0 (3) | 3-0 (6) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 0-2 (4) | 0-3 (4) | 1-1 (1) | 1-0 (1) | 0-4 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (1) | 1-2 (4) | 2-0 (4) | 1-0 (1) | 1-2 (3) | 1-1 (7) | 0-2 (3) | 1-1 (1) | 0-2 (7) | 2-2 (3) | 1-0 (3) | 0-2 (0) | 0-3 (4) |
| Gabriel Flors | 0-1 (1) | 2-0 (3) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 1-3 (1) | 0-1 (4) | 0-2 (7) | 1-3 (0) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 2-0 (1) | 1-2 (1) | 2-1 (0) | 3-0 (4) | 2-1 (0) | 2-2 (0) | 1-0 (1) | 0-2 (3) | 1-1 (1) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 2-0 (3) | 1-2 (0) | 0-5 (3) |
| Gerardo Jaime | - (0) | - (0) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 1-2 (1) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 1-0 (3) | 2-0 (0) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 0-2 (1) | 0-2 (3) | 2-1 (3) | 3-1 (0) | 2-1 (1) | 1-0 (1) | 0-2 (3) | 1-1 (1) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 2-0 (3) | 0-2 (0) | 0-3 (4) |
| German Pasztor | 0-0 (0) | 2-0 (3) | 2-0 (3) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 0-1 (4) | 0-2 (7) | 0-2 (0) | 1-0 (1) | 0-2 (3) | 1-1 (3) | 1-2 (1) | 1-2 (4) | 1-0 (4) | 0-1 (1) | 1-2 (3) | 1-0 (1) | 0-2 (3) | 1-0 (3) | 0-2 (14) | 1-2 (0) | 1-0 (3) | 0-0 (3) | 0-3 (4) |
| Germán Ramón Sassone | 2-2 (1) | 2-1 (4) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 1-3 (1) | 0-2 (4) | 0-4 (4) | 1-0 (3) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 0-2 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 2-2 (0) | 2-2 (3) | 1-1 (1) | 2-2 (1) | 1-3 (3) | 1-1 (3) | 0-1 (1) | 2-1 (0) | 0-4 (6) |
| Gian Franco Maggi | 1-2 (0) | 3-0 (4) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 0-1 (4) | 0-2 (7) | 1-2 (0) | 2-1 (1) | 0-4 (3) | 1-1 (3) | 0-2 (1) | 2-2 (0) | 2-0 (4) | 1-2 (0) | 1-2 (3) | 2-0 (0) | 2-2 (0) | 1-0 (3) | 0-3 (4) | 2-2 (3) | 2-1 (4) | 1-1 (3) | 0-3 (8) |
| Gino Venezia | 2-2 (1) | 1-2 (0) | 3-0 (3) | 4-0 (8) | 0-2 (0) | 1-3 (4) | 0-1 (4) | 2-3 (1) | 2-0 (0) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 1-4 (0) | 2-3 (3) | 1-0 (4) | 2-0 (1) | 1-2 (3) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 3-1 (4) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 2-1 (4) | 1-2 (0) | 0-3 (4) |
| Gonzalo Fuentes | 2-2 (1) | 2-0 (3) | 4-0 (8) | 3-1 (4) | 1-2 (1) | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 1-3 (0) | 1-2 (1) | 0-4 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (1) | 2-2 (0) | 3-1 (3) | 2-1 (0) | 1-3 (3) | 2-1 (1) | 1-3 (4) | 3-1 (4) | 0-4 (4) | 2-2 (3) | 1-2 (0) | 1-2 (0) | 0-5 (3) |
| Gonzalo Mancebo | 2-1 (7) | 1-0 (3) | 2-0 (3) | 2-1 (3) | 0-1 (0) | 1-1 (0) | 1-2 (4) | 1-2 (0) | 1-1 (7) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 1-1 (0) | 1-2 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (3) | 0-2 (4) | 1-1 (7) | 0-2 (3) | 1-1 (1) | 0-2 (7) | 1-2 (0) | 1-0 (3) | 1-2 (0) | 0-3 (8) |
| Gustavo Quindimil | 2-1 (7) | 1-0 (3) | 3-0 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 0-0 (1) | 0-2 (7) | 2-1 (7) | 3-1 (1) | 0-5 (3) | 2-1 (0) | 0-2 (1) | 3-2 (0) | 4-1 (3) | 1-0 (1) | 1-2 (3) | 2-1 (1) | 0-1 (3) | 1-2 (0) | 0-3 (4) | 2-2 (3) | 2-0 (3) | 1-2 (0) | 0-3 (4) |
| Héctor Walter Toscano | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 4-1 (4) | 2-1 (3) | 0-1 (0) | 1-1 (0) | 1-3 (3) | 1-2 (0) | 1-1 (7) | 1-2 (4) | 2-0 (1) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 3-1 (3) | 1-1 (3) | 1-3 (3) | 2-1 (1) | 1-2 (4) | 1-3 (0) | 0-4 (4) | 1-1 (3) | 1-1 (1) | 1-2 (0) | 0-2 (3) |
| Hernan "el Nieto" Desposito | 1-1 (1) | 2-2 (0) | 4-0 (4) | 3-1 (4) | 1-3 (1) | 1-1 (0) | 0-3 (4) | 1-4 (0) | 2-2 (3) | 0-2 (3) | 1-1 (3) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 0-3 (1) | 2-2 (0) | 1-1 (7) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 0-5 (4) | 1-2 (0) | 3-3 (2) | 2-2 (3) | 0-6 (3) |
| Hernan Meske | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 2-0 (3) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 0-1 (4) | 0-1 (4) | 1-2 (0) | 1-1 (7) | 0-3 (4) | 1-1 (3) | 0-2 (1) | 1-2 (4) | 1-0 (4) | 1-1 (3) | 1-2 (3) | 0-1 (1) | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (7) | 0-1 (1) | 1-0 (3) | 1-1 (3) | 0-3 (4) |
| Ignacio Piridjian | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ivan Carroll | 0-0 (0) | 2-1 (4) | 1-0 (3) | 2-1 (3) | 0-2 (0) | 0-1 (4) | 1-3 (3) | 1-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 0-0 (7) | 0-1 (0) | 1-1 (1) | 1-0 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (1) | 0-1 (3) | 1-2 (0) | 0-2 (7) | 1-1 (3) | 0-0 (0) | 1-2 (0) | 0-2 (6) |
| Joaco Mercau | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 4-2 (7) | 2-1 (3) | 1-4 (1) | 1-1 (0) | 0-2 (7) | 1-0 (3) | 2-0 (0) | 1-6 (4) | 0-1 (1) | 0-3 (0) | 2-3 (3) | 2-0 (4) | 1-3 (0) | 0-3 (4) | 1-1 (7) | 1-0 (1) | 2-1 (7) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 1-0 (3) | 1-1 (3) | 0-4 (3) |
