Fecha 2
Pregunta Bonus
Agenda de Partidos
Completá los resultados de los siguiente partidos: Debes ser un usuario registrado e iniciar sesión para participar.
Ganadores de la fecha
| Pos | Nombre | $ |
|---|---|---|
| Nicolas I. | $62.000.- | |
| Patricio C. | $37.500.- | |
| Rodrigo V. | $25.000.- |
Los nombres pueden variar hasta que termine la fecha. Una vez terminada tendremos a los ganadores.
Tabla de la fecha
| P | NOMBRE | RE | RA | GA | PB | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas I. |
6 | 11 | 12 | 1 | 7 (1) | 99 |
| 2. | Patricio C. |
8 | 8 | 10 | 0 | 7 (1) | 97 |
| 3. | Rodrigo V. |
6 | 11 | 10 | 0 | 7 (1) | 92 |
| 4. | Axel A. |
5 | 11 | 12 | 1 | 7 (1) | 92 |
| 5. | Ivan C. |
2 | 17 | 15 | 1 | 7 (1) | 92 |
| 6. | Germán Ramón S. |
5 | 11 | 9 | 1 | 7 (1) | 89 |
| 7. | Claudio P. |
4 | 14 | 15 | 0 | 4 (1) | 89 |
| 8. | Nicolas C. |
5 | 12 | 10 | 0 | 4 (1) | 85 |
| 9. | Ricardo G. |
4 | 14 | 15 | 0 | 0 (1) | 85 |
| 10. | Emiliano R. |
4 | 11 | 15 | 1 | 4 (1) | 85 |
| 11. | Gino V. |
4 | 13 | 10 | 0 | 7 (1) | 84 |
| 12. | Facundo L. |
4 | 12 | 13 | 0 | 7 (1) | 84 |
| 13. | Gian Franco M. |
5 | 10 | 10 | 0 | 7 (1) | 82 |
| 14. | German P. |
3 | 13 | 13 | 1 | 4 (1) | 82 |
| 15. | Hernan M. |
4 | 11 | 13 | 0 | 7 (1) | 81 |
| 16. | Matias V. |
4 | 11 | 13 | 0 | 7 (1) | 81 |
| 17. | Claudio Mario F. |
3 | 15 | 7 | 1 | 3 (1) | 81 |
| 18. | Sergio V. |
3 | 13 | 14 | 0 | 7 (1) | 81 |
| 19. | Franco R. |
3 | 12 | 16 | 1 | 3 (1) | 81 |
| 20. | Daniel M. |
2 | 15 | 18 | 0 | 4 (1) | 81 |
| 21. | Mariano F. |
4 | 12 | 9 | 0 | 7 (1) | 80 |
| 22. | Ezequiel P. |
3 | 13 | 11 | 0 | 7 (1) | 78 |
| 23. | Francisco C. |
4 | 10 | 15 | 0 | 4 (1) | 77 |
| 24. | Agustin V. |
3 | 13 | 13 | 0 | 4 (1) | 77 |
| 25. | Julio S. |
3 | 10 | 14 | 1 | 7 (1) | 77 |
| 26. | Gabriel F. |
4 | 13 | 5 | 0 | 4 (1) | 76 |
| 27. | Diego A. |
4 | 11 | 8 | 0 | 7 (1) | 76 |
| 28. | Ezequiel M. |
3 | 13 | 9 | 0 | 7 (1) | 76 |
| 29. | Milo M. |
2 | 13 | 15 | 1 | 3 (1) | 76 |
| 30. | Nicanor H. |
4 | 10 | 12 | 1 | 0 (0) | 75 |
| 31. | Franco S. |
2 | 14 | 15 | 0 | 4 (1) | 75 |
| 32. | Ramiro Rodolfo D. |
3 | 14 | 11 | 0 | 0 (1) | 74 |
| 33. | Leandro F. |
3 | 12 | 13 | 0 | 4 (1) | 74 |
| 34. | Rodrigo M. |
2 | 13 | 18 | 0 | 3 (1) | 74 |
| 35. | Gonzalo F. |
1 | 17 | 12 | 0 | 4 (1) | 74 |
| 36. | Aristides P. |
3 | 11 | 12 | 0 | 7 (1) | 73 |
| 37. | Matias C. |
3 | 11 | 15 | 0 | 4 (1) | 73 |
| 38. | Gonzalo M. |
3 | 10 | 15 | 0 | 7 (1) | 73 |
| 39. | Francisco L. |
2 | 15 | 10 | 0 | 4 (1) | 73 |
| 40. | Lucas C. |
1 | 15 | 17 | 0 | 4 (1) | 73 |
| 41. | Martin I. |
4 | 10 | 14 | 0 | 0 (0) | 72 |
| 42. | Lautaro F. |
1 | 14 | 16 | 0 | 7 (1) | 72 |
| 43. | Brian F. |
4 | 11 | 10 | 0 | 0 (0) | 71 |
| 44. | Lucila L. |
3 | 12 | 14 | 0 | 0 (0) | 71 |
| 45. | Mariano G. |
1 | 16 | 12 | 0 | 4 (1) | 71 |
| 46. | Ezequiel A. |
1 | 15 | 15 | 0 | 4 (1) | 71 |
| 47. | Manuel A. |
3 | 11 | 12 | 0 | 4 (1) | 70 |
| 48. | Mauro P. |
2 | 14 | 14 | 0 | 0 (1) | 70 |
| 49. | Emiliano D. |
2 | 12 | 11 | 1 | 4 (1) | 70 |
| 50. | Mauro S. |
0 | 15 | 16 | 1 | 4 (1) | 70 |
| 51. | Omar L. |
3 | 12 | 12 | 0 | 0 (0) | 69 |
| 52. | Dario M. |
3 | 11 | 11 | 0 | 3 (1) | 68 |
| 53. | Diego Mariano S. |
2 | 14 | 8 | 0 | 4 (1) | 68 |
| 54. | Adrian B. |
3 | 12 | 7 | 0 | 3 (1) | 67 |
| 55. | Julian B. |
1 | 15 | 12 | 0 | 3 (1) | 67 |
| 56. | Juan Manuel A. |
0 | 15 | 18 | 0 | 4 (1) | 67 |
| 57. | Miguel Angel P. |
3 | 10 | 11 | 0 | 4 (1) | 66 |
| 58. | Danel M. |
2 | 11 | 15 | 0 | 4 (1) | 66 |
| 59. | Marco S. |
1 | 14 | 13 | 0 | 4 (1) | 66 |
| 60. | Pablo V. |
1 | 14 | 13 | 0 | 4 (1) | 66 |
| 61. | Héctor Walter T. |
4 | 9 | 10 | 0 | 0 (0) | 65 |
| 62. | Damián M. |
1 | 13 | 18 | 0 | 1 (1) | 65 |
| 63. | Salvador P. |
0 | 17 | 10 | 0 | 4 (1) | 65 |
| 64. | Monica M. |
2 | 13 | 11 | 0 | 0 (0) | 64 |
| 65. | Natalia L. |
2 | 13 | 11 | 0 | 0 (0) | 64 |
| 66. | Joaco M. |
1 | 13 | 17 | 0 | 0 (0) | 63 |
| 67. | Santiago Nicolas C. |
1 | 13 | 13 | 0 | 4 (1) | 63 |
| 68. | Juan Manuel F. |
2 | 10 | 11 | 0 | 7 (1) | 62 |
| 69. | Gustavo Q. |
0 | 16 | 14 | 0 | 0 (0) | 62 |
| 70. | Luciano C. |
1 | 11 | 12 | 1 | 4 (1) | 61 |
| 71. | Hernan "el Nieto" D. |
1 | 13 | 11 | 0 | 3 (1) | 60 |
| 72. | Camila M. |
2 | 10 | 14 | 0 | 0 (0) | 58 |
| 73. | Patricio B. |
0 | 13 | 14 | 1 | 0 (1) | 58 |
| 74. | Laureano P. |
3 | 9 | 9 | 0 | 0 (0) | 57 |
| 75. | Leandro C. |
0 | 13 | 14 | 0 | 4 (1) | 57 |
| 76. | Jose C. |
2 | 7 | 17 | 0 | 0 (1) | 52 |
| 77. | Mariela F. |
1 | 11 | 10 | 0 | 0 (0) | 50 |
| 78. | Tomas L. |
2 | 8 | 10 | 0 | 0 (0) | 48 |
| 79. | Ramiro G. |
2 | 5 | 10 | 0 | 7 (1) | 46 |
| 80. | Diego T. |
0 | 12 | 10 | 0 | 0 (0) | 46 |
| 81. | Magali V. |
2 | 7 | 5 | 0 | 3 (1) | 43 |
| 82. | Mabel S. |
1 | 9 | 5 | 0 | 0 (0) | 39 |
| 83. | Sergio D. |
1 | 8 | 8 | 0 | 0 (0) | 39 |
| 84. | Maxi Dario F. |
0 | 9 | 7 | 1 | 0 (1) | 39 |
| 85. | Aldo Mario D. |
0 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 24 |
| 86. | Admin C. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 87. | Alejandro G. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 88. | Eugenio M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 89. | Gerardo J. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 90. | Ignacio P. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 91. | Vicente Antonio R. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Resultados
Partido exacto: 7 puntos. Partido acertado + acierto de gol: 4 puntos. Partido acertado sin acierto de gol: 3 puntos. Partido errado o no jugado: 0 punto. Partido con Joker: 2, 6, 8 y 14 puntos.
| Nombre | REP - SUD 1 - 1 | SUI - BOS 4 - 1 | CAN - CAT 6 - 0 | MEX - COR 1 - 0 | EST - AUS 2 - 0 | ESC - MAR 0 - 1 | BRA - HAI 3 - 0 | TUR - PAR 0 - 1 | PAI - SUE 5 - 1 | ALE - COS 2 - 1 | ECU - CUR 0 - 0 | TUN - JAP 0 - 4 | ESP - ARA 4 - 0 | BEL - IRA 0 - 0 | URU - CAB 2 - 2 | NUE - EGI 1 - 3 | ARG - AUS 2 - 0 | FRA - IRA 3 - 0 | NOR - SEN 3 - 2 | JOR - ARG 1 - 2 | POR - UZB 5 - 0 | ING - GHA 0 - 0 | PAN - CRO 0 - 1 | COL - RD 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin CCVA | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Adrian Brey | 1-1 (7) | 2-1 (4) | 2-1 (3) | 1-3 (1) | 4-1 (3) | 1-2 (3) | 4-1 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 4-1 (4) | 2-1 (0) | 1-3 (3) | 4-0 (7) | 2-1 (0) | 1-0 (0) | 1-1 (1) | 4-1 (6) | 3-0 (7) | 2-3 (0) | 2-1 (0) | 2-1 (3) | 3-2 (0) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Agustin Venezia | 2-0 (0) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 0-1 (0) | 2-0 (7) | 1-3 (3) | 6-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 4-2 (3) | 3-0 (1) | 1-3 (3) | 3-0 (4) | 2-0 (1) | 1-0 (0) | 1-2 (4) | 3-0 (4) | 5-0 (8) | 1-1 (0) | 1-2 (7) | 5-0 (7) | 3-1 (0) | 0-3 (4) | 2-0 (4) |
| Aldo Mario Del Canto | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 3-1 (3) | 2-2 (0) | 2-2 (0) | 1-3 (3) | 2-2 (0) | 1-2 (0) | 3-1 (0) | 1-3 (3) | 2-2 (0) | 3-1 (0) | 1-1 (3) | 2-2 (0) | 4-0 (4) | 1-1 (0) | 2-2 (1) | 2-2 (1) | 3-1 (3) | 2-2 (3) | 2-2 (0) | 2-2 (0) |
| Alejandro Gordon | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Aristides Pertot | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 3-1 (3) | 2-2 (0) | 2-1 (4) | 0-2 (4) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | - (0) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 2-0 (1) | 1-2 (4) | 2-0 (14) | 4-0 (4) | 2-1 (3) | - (0) | 3-1 (3) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Axel Alvarez | 1-0 (1) | 1-0 (3) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-0 (7) | 0-2 (4) | 3-0 (7) | 1-0 (0) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) | 3-0 (1) | 1-0 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (7) | 4-0 (4) | 2-0 (3) | 0-1 (3) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 0-2 (4) | 1-0 (14) |
| Brian Fuentes | 1-0 (1) | 2-1 (4) | 3-1 (3) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (3) | 3-0 (7) | 2-2 (0) | 2-2 (0) | 2-1 (7) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) | 3-1 (0) | 1-0 (0) | 1-2 (4) | 2-0 (7) | 3-0 (7) | 2-1 (3) | 0-2 (4) | 1-1 (0) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Camila Meske | 3-1 (1) | 1-1 (1) | 2-1 (3) | 2-1 (3) | 2-2 (1) | 2-2 (0) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 4-2 (3) | 3-0 (1) | 1-2 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 2-0 (1) | 2-2 (0) | 2-1 (4) | 5-0 (4) | 3-2 (7) | 1-1 (1) | 4-1 (3) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 1-1 (1) |
| Claudio Mario Fejmi | 2-1 (1) | 2-0 (3) | 2-1 (3) | 2-1 (3) | 3-1 (3) | 1-3 (3) | 3-0 (7) | 2-2 (0) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 5-1 (0) | 1-2 (3) | 3-0 (4) | 2-1 (0) | 3-1 (0) | 1-2 (4) | 2-1 (4) | 4-0 (4) | 2-1 (6) | 1-2 (7) | 3-0 (4) | 3-1 (0) | 1-4 (3) | 3-1 (3) |
| Claudio Pampillon | 1-0 (1) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (4) | 3-0 (4) | 1-3 (3) | 5-0 (4) | 0-0 (1) | 1-0 (3) | 2-1 (7) | 3-0 (1) | 0-4 (7) | 4-0 (7) | - (0) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 4-0 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (3) | 0-2 (4) | 3-0 (4) | 3-0 (1) | 0-3 (4) | 2-0 (8) |
| Damián Mercau | 3-0 (0) | 1-1 (2) | 3-0 (4) | 2-3 (0) | 3-0 (4) | 4-1 (1) | 4-0 (4) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 3-1 (4) | 5-0 (1) | 0-3 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (3) | 2-0 (1) | 1-3 (7) | 3-0 (4) | 6-0 (4) | 1-2 (1) | 0-2 (4) | 3-0 (4) | 3-0 (1) | 1-1 (1) | 3-0 (4) |
| Danel Mercau | 3-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (7) | 1-2 (3) | 4-0 (8) | 1-0 (0) | 2-2 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (1) | 0-3 (4) | 3-0 (4) | 2-1 (0) | 4-0 (0) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 5-0 (4) | 3-1 (4) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 4-1 (0) | 1-3 (3) | 2-0 (4) |
| Daniel Mercau | 3-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 3-1 (3) | 0-2 (4) | 4-0 (4) | 1-2 (3) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 4-0 (1) | 0-3 (4) | 3-0 (4) | 2-2 (3) | 2-0 (1) | 1-4 (4) | 4-0 (4) | 3-0 (7) | 3-1 (4) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 0-3 (8) | 2-0 (4) |
| Dario Mercau | - (0) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 3-1 (3) | 0-2 (4) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 1-2 (0) | 1-1 (1) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (6) | 2-1 (0) | 3-0 (0) | 0-2 (3) | 2-0 (7) | 3-0 (7) | 1-2 (1) | 0-3 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Diego Abaria | 2-0 (0) | 1-2 (0) | 1-0 (4) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 1-3 (3) | 3-0 (7) | 1-2 (3) | 3-2 (3) | 2-1 (7) | 3-1 (0) | 1-4 (4) | 3-1 (3) | 3-1 (0) | 4-0 (0) | 1-3 (7) | 1-0 (4) | 3-1 (4) | 3-2 (14) | 1-4 (4) | 4-1 (3) | 3-1 (0) | 2-2 (0) | 1-2 (1) |
| Diego Mariano San Martin | 2-0 (0) | - (0) | 2-1 (3) | 2-2 (0) | 3-1 (3) | 0-2 (4) | 4-0 (4) | 1-3 (3) | 1-2 (0) | 4-1 (4) | 3-1 (0) | 0-2 (8) | 4-0 (7) | - (0) | 4-0 (0) | 1-3 (7) | 3-1 (3) | 5-0 (4) | 2-1 (3) | 1-3 (4) | 3-0 (4) | 4-1 (0) | 0-3 (4) | 3-1 (3) |
| Diego Tinco | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 2-1 (1) | 3-1 (4) | 4-2 (3) | 3-0 (1) | 1-3 (3) | 3-1 (3) | 4-0 (1) | 3-0 (0) | 0-2 (3) | 3-1 (3) | 4-0 (4) | 3-1 (4) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 2-0 (4) |
| Emiliano De Vincenti | 2-0 (0) | 1-2 (0) | 3-0 (4) | 1-2 (1) | 3-1 (3) | 1-2 (3) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) | 2-0 (1) | 1-1 (3) | 2-2 (0) | 3-1 (3) | 6-0 (8) | 1-3 (0) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (1) |
| Emiliano Rojas | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (7) | 0-2 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (1) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 4-0 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 3-0 (1) | 1-0 (0) | 1-2 (4) | 2-0 (7) | 4-0 (8) | 2-1 (3) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 3-0 (1) | 0-3 (4) | 2-1 (3) |
| Eugenio Martinez | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ezequiel Alvarez | 2-0 (0) | 2-0 (3) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (3) | 4-0 (4) | 1-0 (0) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 4-0 (7) | 3-0 (1) | 2-0 (1) | 0-2 (3) | 3-0 (8) | 4-0 (4) | 1-1 (0) | 0-2 (4) | 3-0 (4) | 2-1 (0) | 0-2 (4) | 2-0 (4) |
| Ezequiel Migliano | 2-0 (0) | 1-0 (3) | 2-1 (3) | 1-2 (1) | 3-1 (3) | 0-2 (4) | 4-1 (3) | 2-1 (1) | 2-2 (0) | 2-1 (7) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 3-0 (4) | 3-0 (1) | 2-1 (1) | 0-2 (3) | 2-0 (14) | 3-0 (7) | 3-1 (4) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 1-2 (3) | 2-1 (3) |
| Ezequiel Pasztor | 2-1 (1) | 2-0 (3) | 1-1 (0) | 0-1 (0) | 1-0 (4) | 1-3 (3) | 3-0 (7) | 1-2 (3) | 2-1 (4) | 3-1 (4) | 1-0 (1) | 0-1 (4) | 3-1 (3) | 2-0 (1) | 1-0 (0) | 2-1 (0) | 2-0 (14) | 2-0 (4) | 2-1 (3) | 0-3 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 0-1 (7) | 2-0 (4) |
| Facundo Liotti | 2-0 (0) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 3-1 (3) | 1-2 (3) | 3-0 (14) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 3-0 (1) | 0-1 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 1-0 (0) | 0-2 (3) | 2-0 (7) | 3-0 (7) | 2-1 (3) | 0-1 (3) | 2-0 (4) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 1-1 (1) |
| Francisco Cavalieri | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 1-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (3) | 3-0 (7) | 0-1 (7) | 2-2 (0) | 1-1 (1) | 4-0 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 1-0 (0) | 1-3 (7) | 2-1 (4) | 7-0 (8) | 2-2 (1) | 0-2 (4) | 3-0 (4) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 1-0 (7) |
| Francisco Liotti | 2-0 (0) | 1-0 (3) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 2-0 (7) | 1-2 (3) | 4-0 (8) | 2-2 (0) | 2-0 (3) | 2-0 (4) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 1-0 (0) | 0-1 (3) | 2-1 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (3) | 1-4 (4) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 0-3 (4) | 2-1 (3) |
| Franco Ruibal | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 0-3 (4) | 4-0 (4) | 2-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 3-0 (1) | 0-3 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 1-0 (0) | 1-2 (4) | 3-1 (6) | 3-0 (7) | 2-2 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (4) | 2-0 (1) | 0-3 (4) | 2-1 (3) |
| Franco Sassone | 1-0 (1) | 2-1 (4) | 1-0 (4) | 0-2 (0) | 1-0 (4) | 0-3 (4) | 4-0 (8) | 2-1 (1) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 4-0 (1) | 0-2 (4) | 1-0 (4) | 2-0 (1) | 1-0 (0) | 1-2 (4) | 3-1 (3) | 3-0 (7) | 2-1 (3) | 1-2 (7) | 1-0 (4) | 3-1 (0) | 0-3 (4) | 2-1 (3) |
| Gabriel Flors | 2-2 (3) | 3-1 (4) | 2-1 (3) | 3-1 (3) | 4-0 (4) | 1-3 (3) | 2-1 (3) | 2-2 (0) | 1-1 (1) | 2-1 (7) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-1 (0) | 2-1 (0) | 2-2 (7) | 0-3 (4) | 2-1 (8) | 3-0 (7) | 1-1 (0) | 1-2 (7) | 2-1 (3) | 4-1 (0) | 1-3 (3) | 2-1 (3) |
| Gerardo Jaime | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| German Pasztor | 1-0 (1) | 1-0 (3) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (7) | 0-2 (4) | 3-0 (7) | 0-1 (7) | 1-0 (3) | 2-0 (4) | 4-0 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 2-0 (1) | 0-2 (3) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 0-1 (3) | 2-0 (8) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) |
| Germán Ramón Sassone | 1-1 (7) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 2-2 (0) | 2-1 (4) | 0-3 (4) | 3-0 (7) | 1-3 (3) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 5-0 (1) | 2-2 (0) | 3-1 (3) | 1-1 (3) | 1-0 (0) | 2-0 (0) | 2-0 (7) | 3-0 (14) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 2-0 (1) | 1-2 (3) | 2-1 (3) |
| Gian Franco Maggi | - (0) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 2-1 (3) | 2-0 (7) | 0-1 (7) | 3-0 (7) | 2-1 (1) | 2-3 (0) | 3-1 (4) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 1-1 (0) | 1-1 (3) | 1-1 (3) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 3-0 (14) | 2-2 (1) | 1-2 (7) | 2-1 (3) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Gino Venezia | 1-1 (7) | 2-1 (4) | 2-1 (3) | 2-2 (0) | 3-1 (3) | 0-3 (4) | 4-0 (4) | 1-1 (1) | 2-2 (0) | 6-2 (3) | 1-1 (3) | 0-2 (4) | 3-1 (3) | 2-0 (1) | 2-0 (1) | 1-3 (7) | 2-0 (14) | 3-0 (7) | 2-0 (3) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 3-1 (3) |
| Gonzalo Fuentes | 3-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (3) | 4-0 (4) | 1-2 (3) | 3-1 (4) | 3-1 (4) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 3-1 (3) | 3-1 (0) | 3-0 (0) | 0-2 (3) | 3-1 (3) | 4-0 (8) | 3-1 (4) | 1-2 (7) | 3-1 (3) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 3-1 (3) |
| Gonzalo Mancebo | 1-0 (1) | 1-0 (3) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 4-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 1-0 (0) | 1-2 (4) | 2-1 (4) | 3-0 (14) | 1-1 (0) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Gustavo Quindimil | - (0) | - (0) | - (0) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (3) | 4-0 (4) | 0-2 (4) | 3-1 (4) | 3-1 (4) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) | 2-0 (1) | 1-1 (3) | 2-2 (0) | 4-0 (4) | 4-1 (3) | 4-1 (3) | 0-2 (4) | 3-0 (4) | 4-1 (0) | 0-3 (4) | 2-0 (4) |
| Héctor Walter Toscano | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 3-1 (3) | 1-0 (7) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 6-0 (4) | 1-2 (3) | 2-1 (4) | 3-1 (4) | 3-0 (1) | 1-1 (0) | 4-0 (7) | 2-1 (0) | 3-1 (0) | 2-2 (0) | 1-0 (4) | 3-0 (7) | 1-2 (1) | 1-2 (7) | 2-1 (3) | 2-1 (0) | 0-3 (4) | 3-2 (3) |
| Hernan "el Nieto" Desposito | 3-0 (0) | - (0) | 0-0 (1) | 1-0 (7) | 4-0 (4) | 1-0 (0) | 5-0 (4) | 1-2 (3) | 2-0 (3) | 3-0 (6) | 0-1 (1) | 0-0 (1) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 3-0 (0) | 0-0 (0) | 3-1 (3) | 4-0 (4) | 2-0 (3) | 0-1 (3) | 2-0 (4) | 3-0 (1) | 0-2 (4) | 2-1 (3) |
| Hernan Meske | 1-0 (1) | 2-1 (4) | 1-1 (0) | 2-2 (0) | 2-0 (7) | 1-2 (3) | 3-1 (4) | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 2-1 (7) | 3-0 (1) | 1-2 (3) | 2-0 (4) | 1-0 (1) | 2-0 (1) | 0-1 (3) | 3-0 (4) | 3-0 (14) | 2-2 (1) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (1) | 0-1 (7) | 2-1 (3) |
| Ignacio Piridjian | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ivan Carroll | 1-0 (1) | 2-1 (4) | 1-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (3) | 4-0 (4) | 0-1 (7) | 1-0 (3) | 3-1 (4) | 3-0 (1) | 1-2 (3) | 2-0 (4) | 1-1 (3) | 2-0 (1) | 1-2 (4) | 2-1 (4) | 3-0 (14) | 2-1 (3) | 0-1 (3) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 0-2 (4) | 2-0 (4) |
