Fecha 1
Pregunta Bonus
Agenda de Partidos
Completá los resultados de los siguiente partidos: Debes ser un usuario registrado e iniciar sesión para participar.
Ganadores de la fecha
| Pos | Nombre | $ |
|---|---|---|
| Mariano F. | $62.000.- | |
| Patricio C. | $37.500.- | |
| Matias V. | $25.000.- |
Los nombres pueden variar hasta que termine la fecha. Una vez terminada tendremos a los ganadores.
Tabla de la fecha
| P | NOMBRE | RE | RA | GA | PB | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian B. |
7 | 8 | 9 | 0 | 3 (1) | 85 |
| 2. | Manuel A. |
5 | 10 | 8 | 0 | 7 (1) | 80 |
| 3. | Santiago Nicolas C. |
6 | 9 | 6 | 0 | 4 (1) | 79 |
| 4. | Agustin V. |
4 | 10 | 11 | 0 | 7 (1) | 76 |
| 5. | Mauro P. |
4 | 10 | 10 | 0 | 7 (1) | 75 |
| 6. | Milo M. |
5 | 9 | 8 | 0 | 4 (1) | 74 |
| 7. | Damián M. |
4 | 10 | 9 | 0 | 7 (1) | 74 |
| 8. | Leandro C. |
4 | 11 | 9 | 0 | 3 (1) | 73 |
| 9. | Pablo V. |
4 | 11 | 9 | 0 | 3 (1) | 73 |
| 10. | Patricio B. |
4 | 10 | 11 | 0 | 3 (1) | 72 |
| 11. | Julian B. |
3 | 11 | 12 | 0 | 4 (1) | 70 |
| 12. | Maxi Dario F. |
4 | 8 | 10 | 0 | 7 (1) | 69 |
| 13. | Emiliano D. |
5 | 7 | 8 | 0 | 3 (1) | 67 |
| 14. | Matias V. |
3 | 12 | 10 | 0 | 0 (1) | 67 |
| 15. | Gustavo Q. |
4 | 8 | 14 | 0 | 0 (0) | 66 |
| 16. | Marco S. |
4 | 8 | 11 | 0 | 3 (1) | 66 |
| 17. | Franco S. |
3 | 11 | 12 | 0 | 0 (1) | 66 |
| 18. | Mariano G. |
2 | 12 | 13 | 0 | 3 (1) | 66 |
| 19. | Danel M. |
5 | 7 | 9 | 0 | 0 (1) | 65 |
| 20. | Diego Mariano S. |
4 | 8 | 13 | 0 | 0 (0) | 65 |
| 21. | Gino V. |
4 | 8 | 13 | 0 | 0 (1) | 65 |
| 22. | Francisco C. |
3 | 10 | 11 | 0 | 3 (1) | 65 |
| 23. | Ricardo G. |
3 | 12 | 6 | 0 | 0 (1) | 63 |
| 24. | Mariano F. |
4 | 7 | 10 | 0 | 3 (1) | 62 |
| 25. | Lautaro F. |
1 | 13 | 13 | 0 | 3 (1) | 62 |
| 26. | Martin I. |
3 | 10 | 10 | 0 | 0 (0) | 61 |
| 27. | Rodrigo M. |
3 | 10 | 10 | 0 | 0 (1) | 61 |
| 28. | Ivan C. |
3 | 9 | 10 | 0 | 3 (1) | 61 |
| 29. | Joaco M. |
3 | 9 | 12 | 0 | 1 (1) | 61 |
| 30. | Ezequiel M. |
2 | 10 | 13 | 0 | 4 (1) | 61 |
| 31. | Emiliano R. |
3 | 9 | 8 | 0 | 4 (1) | 60 |
| 32. | Gabriel F. |
2 | 10 | 13 | 0 | 3 (1) | 60 |
| 33. | Ezequiel P. |
3 | 9 | 10 | 0 | 1 (1) | 59 |
| 34. | Gonzalo F. |
3 | 8 | 13 | 0 | 1 (1) | 59 |
| 35. | Rodrigo V. |
2 | 10 | 11 | 0 | 4 (1) | 59 |
| 36. | Brian F. |
1 | 12 | 16 | 0 | 0 (0) | 59 |
| 37. | Alejandro G. |
3 | 9 | 10 | 0 | 0 (0) | 58 |
| 38. | Axel A. |
3 | 9 | 7 | 0 | 3 (1) | 58 |
| 39. | Tomas L. |
2 | 10 | 10 | 0 | 4 (1) | 58 |
| 40. | Gonzalo M. |
2 | 11 | 9 | 0 | 1 (1) | 57 |
| 41. | Héctor Walter T. |
2 | 11 | 10 | 0 | 0 (0) | 57 |
| 42. | Lucila L. |
2 | 11 | 10 | 0 | 0 (0) | 57 |
| 43. | Diego T. |
2 | 9 | 13 | 0 | 3 (1) | 57 |
| 44. | Mauro S. |
2 | 9 | 9 | 0 | 7 (1) | 57 |
| 45. | Matias C. |
3 | 8 | 10 | 0 | 1 (1) | 56 |
| 46. | Francisco L. |
2 | 9 | 11 | 0 | 4 (1) | 56 |
| 47. | Omar L. |
1 | 12 | 13 | 0 | 0 (0) | 56 |
| 48. | Franco R. |
1 | 11 | 12 | 0 | 4 (1) | 56 |
| 49. | Daniel M. |
3 | 8 | 10 | 0 | 0 (1) | 55 |
| 50. | Lucas C. |
2 | 11 | 8 | 0 | 0 (1) | 55 |
| 51. | Hernan "el Nieto" D. |
2 | 10 | 10 | 0 | 1 (1) | 55 |
| 52. | Ramiro G. |
2 | 9 | 10 | 0 | 4 (1) | 55 |
| 53. | Leandro F. |
1 | 12 | 9 | 0 | 3 (1) | 55 |
| 54. | Luciano C. |
1 | 10 | 17 | 0 | 1 (1) | 55 |
| 55. | Nicanor H. |
3 | 7 | 11 | 0 | 0 (0) | 53 |
| 56. | Claudio P. |
2 | 10 | 5 | 0 | 4 (1) | 53 |
| 57. | Patricio C. |
2 | 9 | 9 | 0 | 3 (1) | 53 |
| 58. | Juan Manuel A. |
2 | 10 | 8 | 0 | 0 (1) | 52 |
| 59. | Ezequiel A. |
0 | 11 | 15 | 0 | 4 (1) | 52 |
| 60. | Nicolas I. |
2 | 9 | 10 | 0 | 0 (1) | 51 |
| 61. | Sergio V. |
2 | 8 | 13 | 0 | 0 (1) | 51 |
| 62. | Germán Ramón S. |
2 | 7 | 13 | 0 | 3 (1) | 51 |
| 63. | Mariela F. |
2 | 9 | 9 | 0 | 0 (0) | 50 |
| 64. | Facundo L. |
1 | 11 | 10 | 0 | 0 (1) | 50 |
| 65. | Salvador P. |
1 | 11 | 10 | 0 | 0 (1) | 50 |
| 66. | Diego A. |
1 | 10 | 10 | 0 | 3 (1) | 50 |
| 67. | Laureano P. |
0 | 12 | 14 | 0 | 0 (0) | 50 |
| 68. | Aristides P. |
0 | 11 | 16 | 0 | 1 (1) | 50 |
| 69. | Gian Franco M. |
0 | 11 | 13 | 0 | 4 (1) | 50 |
| 70. | Camila M. |
2 | 7 | 14 | 0 | 0 (0) | 49 |
| 71. | Dario M. |
1 | 11 | 8 | 0 | 1 (1) | 49 |
| 72. | Ramiro Rodolfo D. |
1 | 10 | 12 | 0 | 0 (1) | 49 |
| 73. | Nicolas C. |
1 | 8 | 14 | 0 | 4 (1) | 49 |
| 74. | Jose C. |
1 | 8 | 12 | 0 | 4 (1) | 47 |
| 75. | Natalia L. |
2 | 8 | 8 | 0 | 0 (0) | 46 |
| 76. | Julio S. |
1 | 10 | 8 | 0 | 1 (1) | 46 |
| 77. | Hernan M. |
1 | 9 | 10 | 0 | 1 (1) | 45 |
| 78. | German P. |
1 | 8 | 11 | 0 | 3 (1) | 45 |
| 79. | Monica M. |
2 | 7 | 9 | 0 | 0 (0) | 44 |
| 80. | Mabel S. |
1 | 9 | 10 | 0 | 0 (0) | 44 |
| 81. | Aldo Mario D. |
3 | 3 | 13 | 0 | 0 (0) | 43 |
| 82. | Claudio Mario F. |
1 | 8 | 11 | 0 | 1 (1) | 43 |
| 83. | Juan Manuel F. |
1 | 7 | 14 | 0 | 1 (1) | 43 |
| 84. | Magali V. |
1 | 9 | 7 | 0 | 0 (0) | 41 |
| 85. | Gerardo J. |
1 | 7 | 13 | 0 | 0 (0) | 41 |
| 86. | Sergio D. |
1 | 7 | 10 | 0 | 0 (0) | 38 |
| 87. | Miguel Angel P. |
0 | 8 | 14 | 0 | 0 (1) | 38 |
| 88. | Vicente Antonio R. |
1 | 8 | 6 | 0 | 0 (0) | 37 |
| 89. | Admin C. |
1 | 7 | 3 | 0 | 0 (0) | 31 |
| 90. | Eugenio M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 91. | Ignacio P. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Resultados
Partido exacto: 7 puntos. Partido acertado + acierto de gol: 4 puntos. Partido acertado sin acierto de gol: 3 puntos. Partido errado o no jugado: 0 punto. Partido con Joker: 2, 6, 8 y 14 puntos.
| Nombre | MEX - SUD 2 - 0 | COR - REP 2 - 1 | CAN - BOS 1 - 1 | EST - PAR 4 - 1 | CAT - SUI 1 - 1 | BRA - MAR 1 - 1 | HAI - ESC 0 - 1 | AUS - TUR 2 - 0 | ALE - CUR 7 - 1 | PAI - JAP 2 - 2 | COS - ECU 1 - 0 | SUE - TUN 5 - 1 | ESP - CAB 0 - 0 | BEL - EGI 1 - 1 | ARA - URU 1 - 1 | IRA - NUE 2 - 2 | FRA - SEN 3 - 1 | IRA - NOR 1 - 4 | ARG - ARG 3 - 0 | AUS - JOR 3 - 1 | POR - RD 1 - 1 | ING - CRO 4 - 2 | GHA - PAN 1 - 0 | UZB - COL 1 - 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin CCVA | - (0) | - (0) | 0-0 (3) | 0-0 (0) | 0-0 (3) | 0-0 (3) | 0-0 (1) | 0-0 (1) | 0-0 (0) | 0-0 (3) | 0-0 (1) | 0-0 (0) | 0-0 (7) | 0-0 (3) | 0-0 (3) | 0-0 (3) | 0-0 (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Adrian Brey | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (7) | 2-1 (4) | 1-1 (7) | 3-1 (1) | 0-2 (4) | 1-1 (0) | 4-0 (6) | 2-2 (7) | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 5-0 (1) | 3-1 (1) | 1-1 (7) | 1-1 (3) | 3-1 (7) | 1-1 (1) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 3-0 (0) | 2-1 (3) | 1-0 (7) | 0-2 (3) |
| Agustin Venezia | 2-0 (14) | 0-1 (1) | 1-0 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 5-0 (3) | 1-1 (3) | 1-0 (7) | 3-0 (3) | 2-0 (1) | 3-1 (1) | 0-1 (1) | 0-0 (3) | 3-1 (7) | 0-4 (4) | 3-0 (7) | 2-0 (3) | 4-1 (1) | 1-0 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Aldo Mario Del Canto | 1-2 (0) | 2-2 (1) | 1-2 (1) | 1-2 (0) | 1-2 (1) | 1-1 (7) | 1-1 (1) | 1-2 (0) | 3-0 (3) | 2-2 (7) | 1-3 (1) | 1-2 (0) | 3-1 (0) | 3-1 (1) | 1-2 (1) | 2- (0) | 2-2 (0) | 1-1 (1) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 3-1 (1) | 2-2 (1) | 2-0 (4) | 1-2 (4) |
| Alejandro Gordon | 2-1 (4) | 0-3 (0) | 2-2 (3) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 1-2 (1) | 0-1 (7) | 0-3 (0) | 4-0 (3) | 2-2 (7) | 0-1 (0) | 3-1 (4) | 3-0 (1) | 2-1 (1) | 0-2 (0) | 0-0 (3) | 3-0 (4) | 1-3 (4) | 3-0 (7) | 1-0 (3) | 2-0 (0) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 1-2 (4) |
| Aristides Pertot | 1-0 (4) | 1-1 (1) | 1-0 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (4) | 0-2 (0) | 4-0 (3) | 2-1 (1) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 4-0 (2) | 2-1 (1) | 0-1 (1) | 2-0 (1) | 2-1 (4) | 0-2 (3) | 2-1 (3) | 2-1 (4) | 2-1 (1) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Axel Alvarez | 1-0 (4) | 0-1 (1) | 1-0 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 1-0 (1) | 0-1 (7) | 0-1 (0) | 3-0 (6) | 1-1 (3) | 0-1 (0) | 1-0 (3) | 2-0 (1) | 2-0 (0) | 1-1 (7) | 1-0 (0) | 2-0 (3) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 1-0 (3) | 2-0 (0) | 1-1 (0) | 1-0 (7) | 0-1 (3) |
| Brian Fuentes | 2-1 (4) | 2-4 (1) | 1-0 (1) | 0-1 (1) | 0-3 (0) | 2-2 (3) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 5-1 (4) | 1-1 (3) | 1-1 (1) | 3-1 (4) | 3-0 (1) | 2-1 (1) | 0-1 (1) | 2-1 (1) | 2-1 (4) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 4-0 (0) | 3-2 (4) | 2-0 (4) | 1-3 (7) |
| Camila Meske | 3-1 (3) | 1-1 (1) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 0-3 (0) | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 1-2 (0) | 6-0 (3) | 2-2 (7) | 1-1 (1) | 3-0 (3) | 5-0 (1) | 3-1 (1) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 3-0 (4) | 1-1 (7) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 0-3 (4) |
| Claudio Mario Fejmi | 3-1 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (2) | 2-2 (0) | 0-3 (0) | 3-2 (0) | 0-2 (4) | 1-3 (0) | 4-0 (3) | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 3-1 (0) | 2-1 (1) | 1-3 (1) | 2-1 (1) | 3-1 (7) | 1-1 (1) | 2-1 (3) | 0-0 (0) | 3-1 (1) | 2-1 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Claudio Pampillon | 1-0 (8) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 0-0 (0) | 0-2 (0) | 2-0 (0) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 3-0 (3) | 1-1 (3) | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 3-0 (1) | 2-0 (0) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 3-1 (7) | 0-1 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 2-0 (0) | 1-1 (0) | 2-1 (3) | 0-2 (3) |
| Damián Mercau | 2-0 (7) | 3-0 (3) | 1-1 (7) | 3-0 (3) | 0-4 (0) | 2-2 (3) | 2-0 (0) | 1-0 (4) | 7-0 (4) | 1-3 (0) | 0-2 (0) | 1-1 (1) | 8-0 (1) | 1-1 (14) | 2-1 (1) | 2-2 (7) | 3-0 (4) | 0-4 (4) | 4-0 (4) | 5-0 (3) | 4-0 (0) | 1-1 (0) | 3-1 (3) | 1-1 (1) |
| Danel Mercau | 0-1 (0) | 2-1 (7) | 1-1 (7) | 1-2 (0) | 0-0 (3) | 3-1 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 5-0 (3) | 1-2 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 6-0 (1) | 2-1 (1) | 1-3 (1) | 2-0 (1) | 3-1 (7) | 0-3 (3) | 3-0 (7) | 2-0 (3) | 2-0 (0) | 0-3 (0) | 3-0 (4) | 1-3 (7) |
| Daniel Mercau | 1-1 (0) | 1-3 (0) | 1-0 (1) | 1-2 (0) | 0-3 (0) | 1-1 (7) | 0-2 (4) | 1-1 (0) | 5-0 (3) | 2-1 (1) | 1-2 (1) | 4-0 (3) | 4-0 (1) | 2-2 (3) | 0-3 (0) | 2-1 (1) | 2-1 (4) | 1-4 (7) | 3-0 (7) | 2-0 (3) | 4-0 (0) | 1-2 (1) | 2-0 (4) | 0-3 (4) |
| Dario Mercau | 1-0 (4) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 0-1 (2) | 0-2 (4) | 0-2 (0) | 2-0 (3) | 1-1 (3) | 0-1 (0) | 1-0 (3) | 6-0 (1) | 2-0 (0) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 3-0 (4) | 0-1 (3) | 2-1 (3) | 2-0 (3) | 3-0 (0) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Diego Abaria | 2-1 (4) | 1-3 (0) | 2-0 (0) | 3-3 (0) | 0-2 (0) | 0-1 (1) | 0-4 (4) | 2-2 (1) | 5-0 (3) | 1-1 (3) | 0-0 (1) | 3-2 (3) | 4-1 (0) | 3-1 (1) | 0-3 (0) | 2-0 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (6) | 3-0 (7) | 1-0 (3) | 1-0 (1) | 3-0 (3) | 3-1 (3) | 1-2 (4) |
| Diego Mariano San Martin | 2-1 (4) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 2-1 (4) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 5-0 (3) | 2-2 (7) | 1-2 (1) | 1-1 (1) | 4-0 (1) | 3-1 (1) | 1-2 (1) | 2-0 (1) | 3-1 (7) | 0-2 (3) | 3-0 (7) | 3-1 (7) | 4-0 (0) | 2-1 (3) | 2-0 (4) | 0-3 (4) |
| Diego Tinco | 2-0 (7) | 1-1 (1) | 0-1 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 3-1 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 4-0 (6) | 1-1 (3) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 3-0 (1) | 2-0 (0) | 0-1 (1) | 2-1 (1) | 2-0 (3) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 3-1 (7) | 2-1 (1) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 0-2 (3) |
| Emiliano De Vincenti | 2-0 (7) | 1-2 (0) | 0-1 (1) | 1-1 (1) | 0-3 (0) | 1-2 (1) | 0-1 (7) | 2-2 (1) | 5-0 (6) | 1-2 (1) | 4-1 (3) | 0-2 (0) | 6-0 (1) | 3-0 (0) | 1-1 (7) | 1-1 (3) | 3-1 (7) | 0-1 (3) | 4-0 (4) | 2-0 (3) | 2-3 (0) | 3-0 (3) | 1-1 (1) | 1-3 (7) |
| Emiliano Rojas | 2-0 (7) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 1-2 (0) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-3 (8) | 1-2 (0) | 5-0 (3) | 2-1 (1) | 1-2 (1) | 2-0 (3) | 3-1 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 3-1 (7) | 0-4 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 3-0 (0) | 2-1 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Eugenio Martinez | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ezequiel Alvarez | 2-1 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (1) | 2-0 (3) | 1-2 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (3) | 1-2 (0) | 3-0 (3) | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 3-0 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (1) | 1-0 (0) | 2-1 (4) | 0-2 (3) | 2-0 (8) | 2-1 (4) | 3-1 (1) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Ezequiel Migliano | 2-1 (8) | 1-1 (1) | 2-1 (1) | 0-1 (1) | 1-3 (1) | 1-2 (1) | 0-2 (4) | 2-2 (1) | 5-0 (3) | 2-2 (7) | 1-2 (1) | 1-0 (3) | 3-0 (1) | 2-1 (1) | 0-2 (0) | 1-1 (3) | 3-1 (7) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 3-0 (0) | 2-2 (1) | 3-1 (3) | 0-2 (3) |
| Ezequiel Pasztor | 2-0 (7) | 1-1 (2) | 2-1 (1) | 2-2 (0) | 1-2 (1) | 1-0 (1) | 0-2 (4) | 0-2 (0) | 3-0 (3) | 1-1 (3) | 0-1 (0) | 2-1 (4) | 4-0 (1) | 3-1 (1) | 0-1 (1) | 2-0 (1) | 2-0 (3) | 0-2 (3) | 3-0 (7) | 1-0 (3) | 2-0 (0) | 2-1 (3) | 1-0 (7) | 0-2 (3) |
| Facundo Liotti | 2-0 (7) | 1-1 (1) | 1-0 (1) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 4-0 (3) | 1-1 (3) | 0-1 (0) | 1-0 (3) | 4-0 (1) | 2-0 (0) | 0-1 (1) | 2-1 (1) | 2-1 (4) | 0-3 (3) | 2-1 (3) | 2-0 (3) | 3-0 (0) | 2-1 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (3) |
| Francisco Cavalieri | 1-0 (4) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | 1-0 (3) | 0-2 (0) | 1-2 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 4-0 (6) | 2-1 (1) | 1-0 (7) | 2-0 (3) | 3-0 (1) | 2-1 (1) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 3-1 (7) | 0-4 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 2-1 (1) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 0-1 (3) |
| Francisco Liotti | 2-1 (8) | 1-1 (1) | 1-1 (7) | 2-1 (4) | 0-3 (0) | 2-0 (0) | 0-3 (4) | 1-2 (0) | 5-0 (3) | 2-0 (1) | 2-2 (0) | 1-2 (0) | 7-0 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (1) | 3-0 (0) | 2-0 (3) | 1-4 (7) | 2-0 (4) | 4-0 (3) | 4-1 (1) | 1-1 (0) | 3-0 (4) | 0-2 (3) |
| Franco Ruibal | 2-1 (4) | 1-1 (1) | 1-1 (7) | 2-1 (4) | 0-2 (0) | 2-2 (3) | 0-3 (8) | 1-1 (0) | 5-0 (3) | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 4-0 (1) | 3-1 (1) | 1-3 (1) | 1-0 (0) | 2-2 (0) | 0-2 (3) | 3-1 (4) | 1-0 (3) | 3-0 (0) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 0-2 (3) |
| Franco Sassone | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 0-0 (3) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 1-2 (1) | 0-2 (4) | 1-2 (0) | 5-0 (3) | 2-2 (7) | 0-1 (0) | 2-1 (4) | 3-0 (1) | 3-1 (1) | 0-0 (3) | 1-0 (0) | 3-1 (7) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 3-1 (1) | 2-2 (1) | 3-0 (4) | 1-2 (4) |
| Gabriel Flors | 3-0 (4) | 1-0 (3) | 1-0 (1) | 3-2 (6) | 0-3 (0) | 1-3 (1) | 1-1 (1) | 0-3 (0) | 6-0 (3) | 1-2 (1) | 2-2 (0) | 2-1 (4) | 5-0 (1) | 2-2 (3) | 1-1 (7) | 2-1 (1) | 1-2 (0) | 1-3 (4) | 4-0 (4) | 2-0 (3) | 3-1 (1) | 0-2 (1) | 2-0 (4) | 1-3 (7) |
| Gerardo Jaime | 0-0 (1) | 0-0 (0) | 1-2 (1) | 1-2 (0) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (4) | 1-2 (0) | 4-1 (4) | 0-1 (0) | 0-1 (0) | 0-1 (1) | 4-0 (1) | 0-0 (3) | 0-1 (1) | 2-0 (1) | 2-0 (3) | 1-3 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (4) | 2-1 (1) | 0-1 (0) | 1-1 (1) | 0-1 (3) |
| German Pasztor | 1-0 (4) | 0-0 (0) | 1-0 (1) | 0-0 (0) | 0-1 (1) | 1-0 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 3-0 (6) | 1-0 (0) | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 4-0 (1) | 1-0 (1) | 0-1 (1) | 1-0 (0) | 2-0 (3) | 0-1 (3) | 1-0 (4) | 0-0 (0) | 2-0 (0) | 2-1 (3) | 1-0 (7) | 0-2 (3) |
| Germán Ramón Sassone | 2-0 (7) | 1-1 (1) | 1-0 (1) | 1-2 (0) | 0-3 (0) | 0-1 (1) | 0-2 (4) | 1-1 (0) | 4-0 (6) | 2-0 (1) | 1-3 (1) | 0-0 (0) | 3-0 (1) | 3-1 (1) | 0-0 (3) | 1-2 (1) | 2-2 (0) | 0-3 (3) | 3-0 (7) | 1-0 (3) | 2-1 (1) | 0-2 (1) | 2-0 (4) | 0-3 (4) |
| Gian Franco Maggi | 1-1 (0) | 1-0 (3) | 2-1 (1) | 2-2 (0) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-3 (4) | 1-3 (0) | 4-0 (3) | 2-1 (1) | 2-2 (0) | 2-1 (4) | 5-0 (1) | 1-2 (1) | 1-3 (1) | 2-0 (1) | 2-0 (3) | 0-3 (3) | 2-0 (8) | 2-0 (3) | 4-1 (1) | 2-1 (3) | 2-0 (4) | 1-2 (4) |
| Gino Venezia | 2-0 (7) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | 2-2 (0) | 1-2 (1) | 3-2 (0) | 1-1 (1) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 2-0 (1) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 3-1 (0) | 2-2 (3) | 1-2 (1) | 1-1 (3) | 3-1 (7) | 1-3 (4) | 3-1 (4) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 3-2 (4) | 2-0 (4) | 1-3 (7) |
| Gonzalo Fuentes | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 2-1 (4) | 0-2 (0) | 3-1 (1) | 0-3 (4) | 0-2 (0) | 5-0 (3) | 2-1 (1) | 1-1 (2) | 2-0 (3) | 6-0 (1) | 1-2 (1) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 3-1 (7) | 1-3 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (4) | 3-1 (1) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 1-3 (7) |
| Gonzalo Mancebo | 2-0 (7) | 1-1 (1) | 1-1 (7) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 2-1 (1) | 0-2 (4) | 0-1 (0) | 3-0 (3) | 1-1 (3) | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 3-0 (2) | 2-1 (1) | 0-1 (1) | 1-0 (0) | 2-0 (3) | 0-2 (3) | 2-0 (4) | 4-0 (3) | 2-0 (0) | 2-1 (3) | 2-1 (3) | 0-1 (3) |
| Gustavo Quindimil | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 0-1 (1) | 2-1 (4) | 1-1 (7) | 1-1 (7) | 0-2 (4) | 1-1 (0) | 5-0 (3) | 1-1 (3) | 0-2 (0) | 1-1 (1) | 4-0 (1) | 2-1 (1) | 0-1 (1) | 2-0 (1) | 0-1 (1) | 1-1 (1) | 3-0 (7) | 1-0 (3) | 3-0 (0) | 2-2 (1) | 2-0 (4) | 1-3 (7) |
| Héctor Walter Toscano | 1-0 (4) | 1-2 (0) | 1-1 (7) | 1-1 (1) | 0-1 (1) | 3-2 (0) | 0-2 (4) | 0-0 (1) | 8-0 (3) | 1-1 (3) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 6-0 (1) | 2-0 (0) | 0-2 (0) | 1-0 (0) | 3-1 (7) | 0-1 (3) | 4-0 (4) | 2-0 (3) | 2-1 (1) | 2-1 (3) | 3-0 (4) | 0-1 (3) |
| Hernan "el Nieto" Desposito | 2-0 (7) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-0 (3) | 0-2 (0) | 3-0 (0) | 0-2 (4) | 1-2 (0) | 5-0 (3) | 0-2 (1) | 0-3 (0) | 1-1 (2) | 5-0 (1) | 3-1 (1) | 1-2 (1) | 0-0 (3) | 4-1 (4) | 1-3 (4) | 4-0 (4) | 2-0 (3) | 2-0 (0) | 1-0 (3) | 0-0 (1) | 0-1 (3) |
| Hernan Meske | 2-0 (7) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 0-2 (0) | 1-0 (1) | 1-2 (3) | 0-0 (1) | 2-0 (3) | 2-1 (1) | 0-2 (0) | 1-1 (1) | 3-0 (2) | 2-0 (0) | 1-2 (1) | 1-0 (0) | 2-0 (3) | 0-2 (3) | 2-1 (3) | 1-0 (3) | 3-0 (0) | 2-1 (3) | 2-0 (4) | 0-3 (4) |
