Grupos

Grupo A

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Mexico Mexico 3 3 0 0 9 (6-0) 6
Sudáfrica Sudáfrica 3 1 1 1 4 (2-3) -1
Corea del Sur Corea del Sur 3 1 0 2 3 (2-3) -1
Rep. Checa Rep. Checa 3 0 1 2 1 (2-6) -4

Grupo B

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Suiza Suiza 3 2 1 0 7 (7-3) 4
Canadá Canadá 3 1 1 1 4 (8-3) 5
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6) -1
Catar Catar 3 0 1 2 1 (2-10) -8

Grupo C

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Brasil Brasil 3 2 1 0 7 (7-1) 6
Marruecos Marruecos 3 2 1 0 7 (6-3) 3
Escocia Escocia 3 1 0 2 3 (1-4) -3
Haití Haití 3 0 0 3 0 (2-8) -6

Grupo D

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Estados Unidos Estados Unidos 3 2 0 1 6 (8-4) 4
Australia Australia 3 1 1 1 4 (2-2) 0
Paraguay Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4) -2
Turquía Turquía 3 1 0 2 3 (3-5) -2

Grupo E

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Alemania Alemania 3 2 0 1 6 (10-4) 6
Costa de Marfil Costa de Marfil 3 2 0 1 6 (4-2) 2
Ecuador Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2) 0
Curazao Curazao 3 0 1 2 1 (1-9) -8

Grupo F

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Paises Bajos Paises Bajos 3 2 1 0 7 (10-4) 6
Japón Japón 3 1 2 0 5 (7-3) 4
Suecia Suecia 3 1 1 1 4 (7-7) 0
Tunez Tunez 3 0 0 3 0 (2-12) -10

Grupo G

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Belgica Belgica 3 1 2 0 5 (6-2) 4
Egipto Egipto 3 1 2 0 5 (5-3) 2
Iran Iran 3 0 3 0 3 (3-3) 0
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (4-10) -6

Grupo H

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
España España 3 2 1 0 7 (5-0) 5
Cabo Verde Cabo Verde 3 0 3 0 3 (2-2) 0
Uruguay Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4) -1
Arabia Saudita Arabia Saudita 3 0 2 1 2 (1-5) -4

Grupo I

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Francia Francia 3 3 0 0 9 (10-2) 8
Noruega Noruega 3 2 0 1 6 (8-7) 1
Senegal Senegal 3 1 0 2 3 (8-6) 2
Iraq Iraq 3 0 0 3 0 (1-12) -11

Grupo J

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Argentina Argentina 3 3 0 0 9 (8-1) 7
Austria Austria 3 1 1 1 4 (6-6) 0
Argelia Argelia 3 1 1 1 4 (5-7) -2
Jordania Jordania 3 0 0 3 0 (3-8) -5

Grupo K

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Colombia Colombia 3 2 1 0 7 (4-1) 3
Portugal Portugal 3 1 2 0 5 (6-1) 5
RD de Congo RD de Congo 3 1 1 1 4 (4-3) 1
Uzbekistán Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11) -9

Grupo L

P Equipos JUG G E P PTS (GF-GC) Dif
Inglaterra Inglaterra 3 2 1 0 7 (6-2) 4
Croacia Croacia 3 2 0 1 6 (5-5) 0
Ghana Ghana 3 1 1 1 4 (2-2) 0
Panamá Panamá 3 0 0 3 0 (0-4) -4