16avos
Pregunta Bonus
Agenda de Partidos
Completá los resultados de los siguiente partidos: Debes ser un usuario registrado e iniciar sesión para participar.
Ganadores de la fecha
| Pos | Nombre | $ |
|---|---|---|
| Claudio P. | $62.000.- | |
| Pablo V. | $37.500.- | |
| Mariano F. | $25.000.- |
Los nombres pueden variar hasta que termine la fecha. Una vez terminada tendremos a los ganadores.
Tabla de la fecha
| P | NOMBRE | RE | RA | GA | PB | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Claudio P. |
6 | 8 | 6 | 0 | 4 (1) | 76 |
| 2. | Pablo V. |
7 | 5 | 5 | 0 | 4 (1) | 73 |
| 3. | Mariano F. |
5 | 8 | 6 | 1 | 3 (1) | 73 |
| 4. | Aristides P. |
5 | 7 | 8 | 0 | 7 (1) | 71 |
| 5. | Patricio C. |
3 | 11 | 10 | 0 | 4 (1) | 68 |
| 6. | Claudio Mario F. |
4 | 9 | 8 | 0 | 4 (1) | 67 |
| 7. | Leandro F. |
4 | 7 | 9 | 1 | 4 (1) | 67 |
| 8. | Matias V. |
4 | 9 | 7 | 0 | 4 (1) | 66 |
| 9. | German P. |
4 | 8 | 9 | 0 | 4 (1) | 65 |
| 10. | Ricardo G. |
5 | 6 | 7 | 0 | 4 (1) | 64 |
| 11. | Ivan C. |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 (1) | 63 |
| 12. | Rodrigo V. |
5 | 5 | 7 | 0 | 4 (1) | 61 |
| 13. | Ezequiel A. |
4 | 7 | 8 | 0 | 4 (1) | 61 |
| 14. | Gonzalo F. |
2 | 11 | 6 | 1 | 3 (1) | 61 |
| 15. | Ezequiel P. |
4 | 7 | 7 | 0 | 4 (1) | 60 |
| 16. | Adrian B. |
5 | 5 | 5 | 0 | 4 (1) | 59 |
| 17. | Lucas C. |
2 | 9 | 9 | 1 | 4 (1) | 59 |
| 18. | Daniel M. |
5 | 4 | 7 | 0 | 4 (1) | 58 |
| 19. | Gonzalo M. |
3 | 9 | 7 | 0 | 3 (1) | 58 |
| 20. | Francisco C. |
3 | 8 | 9 | 0 | 4 (1) | 58 |
| 21. | Axel A. |
3 | 8 | 5 | 0 | 7 (1) | 57 |
| 22. | Mariano G. |
2 | 9 | 8 | 1 | 3 (1) | 57 |
| 23. | Miguel Angel P. |
3 | 7 | 7 | 0 | 7 (1) | 56 |
| 24. | Manuel A. |
2 | 10 | 12 | 0 | 0 (0) | 56 |
| 25. | Marco S. |
2 | 10 | 8 | 0 | 4 (1) | 56 |
| 26. | Franco R. |
3 | 8 | 6 | 0 | 4 (1) | 55 |
| 27. | Brian F. |
2 | 11 | 5 | 0 | 3 (1) | 55 |
| 28. | Julio S. |
2 | 11 | 5 | 0 | 3 (1) | 55 |
| 29. | Milo M. |
5 | 5 | 4 | 0 | 0 (1) | 54 |
| 30. | Héctor Walter T. |
4 | 6 | 8 | 0 | 0 (0) | 54 |
| 31. | Facundo L. |
3 | 7 | 8 | 0 | 4 (1) | 54 |
| 32. | Lautaro F. |
3 | 7 | 8 | 0 | 4 (1) | 54 |
| 33. | Ramiro G. |
2 | 8 | 8 | 1 | 3 (1) | 54 |
| 34. | Emiliano R. |
4 | 6 | 4 | 0 | 3 (1) | 53 |
| 35. | Mauro P. |
4 | 5 | 7 | 0 | 3 (1) | 53 |
| 36. | Matias C. |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 (1) | 53 |
| 37. | Nicolas C. |
2 | 9 | 9 | 0 | 3 (1) | 53 |
| 38. | Nicanor H. |
4 | 6 | 6 | 0 | 0 (0) | 52 |
| 39. | Hernan "el Nieto" D. |
2 | 10 | 8 | 0 | 0 (1) | 52 |
| 40. | Camila M. |
2 | 9 | 6 | 1 | 0 (0) | 52 |
| 41. | Mauro S. |
2 | 9 | 7 | 0 | 4 (1) | 52 |
| 42. | Francisco L. |
1 | 12 | 5 | 0 | 3 (1) | 51 |
| 43. | Julian B. |
1 | 10 | 11 | 0 | 3 (1) | 51 |
| 44. | Agustin V. |
1 | 8 | 11 | 1 | 4 (1) | 51 |
| 45. | Hernan M. |
3 | 7 | 5 | 0 | 3 (1) | 50 |
| 46. | Salvador P. |
3 | 7 | 5 | 0 | 3 (1) | 50 |
| 47. | Rodrigo M. |
2 | 8 | 7 | 0 | 4 (1) | 49 |
| 48. | Mariela F. |
3 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) | 48 |
| 49. | Franco S. |
2 | 8 | 6 | 0 | 4 (1) | 48 |
| 50. | Diego Mariano S. |
2 | 7 | 6 | 0 | 7 (1) | 48 |
| 51. | Sergio D. |
4 | 4 | 7 | 0 | 0 (0) | 47 |
| 52. | Santiago Nicolas C. |
3 | 6 | 8 | 0 | 0 (0) | 47 |
| 53. | Gino V. |
1 | 10 | 6 | 0 | 4 (1) | 47 |
| 54. | Ezequiel M. |
1 | 9 | 9 | 0 | 3 (1) | 46 |
| 55. | Emiliano D. |
2 | 7 | 7 | 0 | 3 (1) | 45 |
| 56. | Sergio V. |
2 | 7 | 7 | 0 | 3 (1) | 45 |
| 57. | Gerardo J. |
2 | 6 | 8 | 1 | 0 (0) | 45 |
| 58. | Leandro C. |
1 | 9 | 7 | 0 | 3 (1) | 44 |
| 59. | Diego A. |
2 | 5 | 7 | 0 | 7 (1) | 43 |
| 60. | Germán Ramón S. |
0 | 10 | 8 | 0 | 4 (1) | 42 |
| 61. | Magali V. |
1 | 7 | 9 | 0 | 4 (1) | 41 |
| 62. | Nicolas I. |
0 | 9 | 10 | 0 | 4 (1) | 41 |
| 63. | Laureano P. |
3 | 4 | 6 | 0 | 0 (1) | 39 |
| 64. | Gustavo Q. |
2 | 5 | 9 | 0 | 0 (0) | 38 |
| 65. | Damián M. |
2 | 4 | 10 | 0 | 1 (1) | 37 |
| 66. | Luciano C. |
1 | 8 | 6 | 0 | 0 (0) | 37 |
| 67. | Gabriel F. |
1 | 6 | 9 | 0 | 3 (1) | 37 |
| 68. | Patricio B. |
0 | 9 | 7 | 0 | 3 (1) | 37 |
| 69. | Ramiro Rodolfo D. |
1 | 7 | 8 | 0 | 0 (0) | 36 |
| 70. | Dario M. |
1 | 6 | 8 | 0 | 1 (1) | 34 |
| 71. | Joaco M. |
0 | 5 | 5 | 1 | 4 (1) | 29 |
| 72. | Jose C. |
0 | 4 | 4 | 0 | 3 (1) | 19 |
| 73. | Natalia L. |
0 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 13 |
| 74. | Maxi Dario F. |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 4 |
| 75. | Admin C. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 76. | Aldo Mario D. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 77. | Alejandro G. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 78. | Danel M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 79. | Diego T. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 80. | Eugenio M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 81. | Gian Franco M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 82. | Ignacio P. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 83. | Juan Manuel A. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 84. | Juan Manuel F. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 85. | Lucila L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 86. | Mabel S. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 87. | Martin I. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 88. | Monica M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 89. | Omar L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 90. | Tomas L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 91. | Vicente Antonio R. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Resultados
Partido exacto: 7 puntos. Partido acertado + acierto de gol: 4 puntos. Partido acertado sin acierto de gol: 3 puntos. Partido errado o no jugado: 0 punto. Partido con Joker: 2, 6, 8 y 14 puntos.
| Nombre | SUD - CAN 0 - 1 | BRA - JAP 2 - 1 | ALE - PAR 1 - 1 | PAI - MAR 1 - 1 | COS - NOR 1 - 2 | FRA - SUE 3 - 0 | MEX - ECU 2 - 0 | ING - RD 2 - 1 | BEL - SEN 3 - 2 | EST - BOS 2 - 0 | ESP - AUS 3 - 0 | POR - CRO 2 - 1 | SUI - ARG 2 - 0 | AUS - EGI 1 - 1 | ARG - CAB 3 - 2 | COL - GHA 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin CCVA | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Adrian Brey | 2-2 (0) | 2-2 (1) | 3-1 (1) | 3-2 (0) | 1-2 (7) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 3-0 (3) | 3-2 (7) | 3-1 (3) | 3-0 (7) | 2-1 (7) | 3-1 (3) | 1-2 (1) | 3-0 (8) | 1-0 (7) |
| Agustin Venezia | 0-2 (4) | 1-0 (3) | 3-0 (0) | 2-1 (1) | 1-0 (1) | 2-0 (8) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 3-1 (4) | 3-2 (3) | 2-2 (1) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 1-0 (7) |
| Aldo Mario Del Canto | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Alejandro Gordon | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Aristides Pertot | 0-1 (7) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (14) | 1-0 (4) | 2-0 (4) | 2-2 (1) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 0-1 (1) | 2-0 (3) | 2-1 (3) |
| Axel Alvarez | 1-2 (3) | 2-0 (4) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (14) | 0-1 (0) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 1-0 (3) | 0-1 (0) | 0-1 (1) | 2-0 (3) | 2-1 (3) |
| Brian Fuentes | 0-2 (4) | 3-2 (3) | 0-0 (3) | 2-2 (3) | 1-2 (7) | 3-1 (4) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 2-2 (1) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 3-2 (3) | 1-1 (0) | 1-1 (7) | 2-0 (6) | 3-1 (3) |
| Camila Meske | 0-2 (4) | 2-1 (7) | 3-0 (0) | 3-2 (0) | 1-2 (7) | 3-1 (4) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 1-0 (3) | 1-1 (0) | - (0) | - (0) | 2-1 (4) | 2-2 (3) | 2-0 (3) | 2-0 (4) |
| Claudio Mario Fejmi | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-1 (8) | 2-1 (4) | 3-1 (4) | 2-1 (3) | 2-0 (7) | 3-1 (4) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 2-1 (3) |
| Claudio Pampillon | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (7) | 2-1 (4) | 3-1 (4) | 2-1 (3) | 3-0 (8) | 4-0 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (7) | 1-1 (7) | 3-0 (4) | 2-1 (3) |
| Damián Mercau | 1-1 (2) | 1-1 (1) | 4-0 (0) | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 1-1 (0) | 1-1 (7) | 3-0 (4) | 1-1 (1) |
| Danel Mercau | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Daniel Mercau | 0-1 (7) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-2 (3) | 2-2 (1) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 2-2 (1) | 2-0 (7) | 3-0 (7) | 1-2 (0) | 2-0 (7) | 1-2 (1) | 3-0 (8) | 1-1 (1) |
| Dario Mercau | 0-3 (4) | 1-1 (2) | 1-1 (7) | 1-2 (1) | 1-0 (1) | 1-1 (0) | 0-1 (0) | 1-1 (1) | 1-0 (3) | 3-0 (4) | 2-1 (3) | 0-1 (1) | 0-1 (0) | 1-2 (1) | 2-1 (3) | 2-1 (3) |
| Diego Abaria | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 3-1 (1) | 0-0 (3) | 2-2 (1) | 3-0 (7) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 3-1 (3) | 1-1 (0) | 1-2 (0) | 2-0 (14) | 1-2 (1) | 2-0 (3) | 1-1 (1) |
| Diego Mariano San Martin | 1-3 (3) | 3-1 (4) | 3-0 (0) | 2-1 (1) | - (0) | 4-1 (3) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 2-0 (3) | 3-0 (4) | 3-0 (14) | 2-1 (7) | - (0) | 1-3 (1) | 3-0 (4) | - (0) |
| Diego Tinco | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Emiliano De Vincenti | 1-3 (6) | 1-2 (0) | 3-1 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-2 (4) | 1-2 (0) | 1-2 (0) | 0-2 (1) | 2-0 (7) | 2-1 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-2 (3) | 3-0 (4) | 2-1 (3) |
| Emiliano Rojas | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 3-0 (0) | 2-1 (1) | 2-1 (0) | 3-0 (7) | 0-1 (0) | 2-0 (4) | 2-1 (3) | 2-1 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (7) | 1-2 (0) | 1-2 (1) | 2-0 (6) | 2-1 (3) |
| Eugenio Martinez | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ezequiel Alvarez | - (0) | - (0) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (7) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (3) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 2-0 (4) | 2-0 (7) | 1-2 (1) | 3-0 (8) | 2-0 (4) |
| Ezequiel Migliano | 1-3 (3) | 3-1 (4) | 2-0 (0) | 1-2 (1) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 3-1 (4) | 1-1 (1) | 3-1 (3) | 0-1 (1) | 2-0 (6) | 2-1 (3) |
| Ezequiel Pasztor | 0-1 (7) | 2-1 (7) | 3-0 (0) | 1-1 (7) | 2-1 (0) | 2-0 (4) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 0-0 (0) | 1-0 (4) | 2-0 (8) | 2-1 (7) | 1-1 (0) | 1-2 (1) | 1-0 (3) | 2-0 (4) |
| Facundo Liotti | 0-2 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 0-1 (0) | 2-1 (4) | 2-0 (8) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 1-0 (1) | 2-0 (3) | 1-0 (7) |
| Francisco Cavalieri | 0-2 (4) | 2-1 (7) | 3-0 (0) | 1-1 (7) | 2-1 (0) | 4-1 (3) | 0-1 (0) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 3-1 (4) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 0-1 (1) | 3-0 (8) | 2-0 (4) |
| Francisco Liotti | 1-2 (3) | 2-0 (4) | 3-0 (0) | 2-2 (3) | 1-3 (4) | 4-1 (3) | 1-1 (0) | 3-0 (6) | 2-1 (3) | 3-1 (3) | 3-1 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-2 (3) | 2-0 (3) | 1-0 (7) |
| Franco Ruibal | 1-2 (3) | 3-1 (4) | 3-0 (0) | 2-2 (3) | 1-2 (7) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 2-1 (7) | 1-2 (1) | 3-1 (3) | 2-1 (3) | 2-1 (7) | 2-2 (1) | 1-2 (1) | 3-0 (8) | 2-1 (3) |
| Franco Sassone | 1-2 (3) | 1-2 (0) | 3-0 (0) | 2-1 (1) | 0-1 (3) | 3-1 (8) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-1 (7) | 2-0 (3) | 2-1 (3) |
| Gabriel Flors | 2-1 (1) | 2-2 (1) | 3-1 (1) | 1-1 (7) | 0-2 (4) | 2-0 (4) | 0-1 (0) | 1-2 (0) | 0-2 (1) | 1-0 (4) | 1-0 (4) | 0-0 (0) | 1-1 (0) | 2-2 (3) | 2-1 (6) | 1-1 (1) |
| Gerardo Jaime | 1-0 (0) | 2-0 (4) | 0-1 (1) | 1-0 (1) | 2-1 (0) | 3-0 (7) | 1-0 (4) | 2-0 (4) | 0-1 (0) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 0-1 (1) | 1-2 (0) | 0-2 (0) | 2-0 (3) | 1-0 (7) |
| German Pasztor | 0-1 (7) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 2-1 (4) | 2-0 (8) | 1-0 (3) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 3-1 (4) | 1-0 (4) | 0-1 (1) | 2-0 (3) | 1-2 (1) |
| Germán Ramón Sassone | 1-3 (3) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 3-0 (0) | 0-2 (4) | 3-1 (4) | 1-2 (0) | 3-2 (3) | 0-2 (1) | 3-1 (3) | 2-1 (3) | 3-1 (4) | 2-2 (1) | 0-1 (1) | 3-0 (8) | 3-1 (3) |
| Gian Franco Maggi | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Gino Venezia | - (0) | 2-1 (7) | 4-0 (0) | 3-2 (0) | 0-1 (3) | 2-0 (4) | 2-1 (8) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (3) | 3-1 (3) |
| Gonzalo Fuentes | 1-3 (3) | 3-1 (4) | 3-1 (1) | 2-2 (3) | 1-3 (4) | 4-1 (3) | 1-2 (0) | 3-0 (3) | 2-1 (3) | 3-0 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 1-2 (1) | 4-0 (6) | 3-1 (3) |
| Gonzalo Mancebo | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 1-0 (4) | 2-0 (4) | 1-0 (3) | 2-1 (4) | 1-1 (7) | 2-0 (6) | 2-1 (3) |
| Gustavo Quindimil | - (0) | 3-2 (3) | 0-1 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-1 (4) | 1-2 (0) | 0-1 (1) | 1-2 (1) | 0-2 (0) | 3-1 (4) | 2-1 (7) | 0-2 (0) | 1-3 (1) | 3-1 (4) | 2-0 (4) |
| Héctor Walter Toscano | 0-0 (1) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-2 (3) | 2-1 (0) | 3-1 (4) | 1-0 (4) | 3-1 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (7) | 3-0 (7) | 2-1 (7) | 1-0 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 2-2 (0) |
| Hernan "el Nieto" Desposito | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 3-0 (0) | 2-0 (0) | 1-4 (4) | 3-0 (7) | 2-1 (4) | 4-0 (3) | 0-1 (0) | 3-0 (4) | 3-1 (4) | 2-0 (4) | 1-0 (4) | 0-0 (3) | 3-0 (4) | 1-1 (1) |
| Hernan Meske | 1-3 (3) | 2-1 (7) | 3-0 (0) | 2-3 (0) | 1-2 (7) | 4-1 (6) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 1-0 (4) | 2-1 (7) | 1-1 (0) | 1-2 (1) | 2-1 (3) | 2-1 (3) |
| Ignacio Piridjian | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ivan Carroll | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | 2-2 (3) | 1-2 (7) | 3-0 (7) | 1-1 (0) | 1-0 (3) | 0-1 (0) | 2-0 (7) | 1-0 (4) | 1-0 (3) | 1-0 (4) | 1-1 (7) | 2-0 (6) | 1-2 (1) |
| Joaco Mercau | 0-2 (8) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (0) | 0-3 (3) | 4-1 (3) | 0-2 (0) | 0-0 (0) | 0-2 (1) | 4-1 (3) | 1- (0) | 1-2 (0) | - (0) | 3-1 (1) | 0-1 (0) | 2-2 (0) |
| Jose Casorelli | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 1-0 (1) | 0-2 (0) | 1-3 (0) | 4-0 (6) | 2-1 (3) | 0-1 (0) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 0-1 (1) | 4-1 (3) | 1-2 (1) |
| Juan Manuel Acosta | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Juan Manuel Ferreyra | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Julian Blanco | 0-2 (4) | 3-1 (4) | 5-1 (1) | 2-1 (1) | 1-3 (4) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-2 (1) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 3-2 (3) | 2-1 (4) | 0-2 (0) | 2-0 (6) | 1-0 (7) |
| Julio Santoro | 0-1 (7) | 1-0 (3) | 1-0 (1) | 0-0 (3) | 0-1 (3) | 1-0 (4) | 1-0 (4) | 1-0 (3) | 0-0 (0) | 1-0 (4) | 1-0 (4) | 1-0 (3) | 0-1 (0) | 0-0 (3) | 1-0 (6) | 1-0 (7) |
| Laureano Pertot | - (0) | 0-1 (1) | 3-0 (0) | 1-1 (7) | 2-2 (1) | 2-1 (3) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 2-1 (4) | 1-1 (0) | 1-2 (0) | 2-0 (7) | 1-0 (1) | 2-0 (3) | 1-1 (1) |
| Lautaro Fejmi | 0-2 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 1-2 (1) | 1-2 (7) | 4-1 (3) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 3-0 (7) | 1-2 (0) | 1-0 (4) | 1-2 (1) | 3-0 (8) | 2-1 (3) |
| Leandro Cosenza | 0-2 (4) | 3-1 (4) | 2-0 (0) | 3-2 (0) | 1-1 (1) | 3-1 (4) | 1-2 (0) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 3-1 (6) | 2-1 (3) | 2-1 (7) | 1-0 (4) | 2-2 (3) | 2-1 (3) | 1-1 (1) |
| Leandro Fejmi | 0-1 (7) | 2-0 (4) | 3-0 (0) | 1-0 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (7) | 0-1 (0) | 3-0 (3) | 1-2 (1) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (4) | 0-1 (1) | 3-0 (8) | 2-0 (4) |
| Lucas Castro | 0-2 (4) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 0-0 (3) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 2-0 (3) | 0-0 (1) | 2-0 (4) | 1-0 (3) | 1-0 (4) | 0-1 (1) | 3-0 (8) | 1-0 (7) |
| Luciano Casorelli | 1-3 (3) | 3-1 (4) | 0-0 (3) | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (4) | 0-2 (0) | 4-0 (3) | 1-1 (0) | 2-0 (7) | 3-1 (4) | 1-2 (0) | 0-0 (1) | 2-1 (1) | 6-0 (3) | 2-1 (3) |
| Lucila Larrosa | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Mabel Suñe | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Magali Venezia | 1-1 (1) | - (0) | - (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 2-0 (8) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 2-1 (3) | 3-0 (4) | 1-2 (0) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-2 (3) | 3-0 (4) | 1-1 (1) |
| Manuel Abaria | 0-3 (4) | 1-0 (3) | 3-1 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 2-0 (4) | 1-0 (4) | 1-0 (3) | 3-1 (4) | 1-0 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 0-1 (1) | 3-0 (4) | 1-0 (7) |
| Marco Suñe | 0-2 (4) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-2 (3) | 1-2 (7) | 3-1 (8) | 1-1 (0) | 3-1 (4) | 2-1 (3) | 3-0 (4) | 3-1 (4) | 3-2 (3) | 2-2 (1) | 1-2 (1) | 3-0 (4) | 3-1 (3) |
| Mariano Fosque | 1-2 (3) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 3-0 (7) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 1-0 (3) | 3-0 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 1-1 (7) | 2-0 (6) | 2-0 (4) |
| Mariano Gianunzio | 1-1 (1) | 3-1 (4) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 4-1 (3) | 1-1 (0) | 3-1 (4) | 2-1 (3) | 3-0 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (6) | 2-1 (3) |
| Mariela Ferreiro | 0-2 (4) | 2-1 (7) | 3-1 (1) | - (0) | 0-1 (3) | 2-1 (3) | 1-2 (0) | - (0) | 2-1 (3) | 2-0 (7) | 3-1 (4) | 2-1 (7) | 2-1 (4) | 1-2 (1) | - (0) | 2-0 (4) |
| Martin Ilkow | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Matias Chaple | - (0) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 1-1 (7) | 0-1 (3) | 3-1 (4) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 2-1 (3) | 2-0 (7) | 2-0 (4) | 1-2 (0) | 2-1 (4) | 1-1 (7) | 2-0 (6) | 2-1 (3) |
| Matias Vasquez | 0-1 (7) | 2-0 (4) | 2-0 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (7) | 2-1 (3) | 1-1 (0) | 3-1 (4) | 2-1 (3) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 2-1 (7) | 1-0 (4) | 1-1 (7) | 3-0 (8) | 2-1 (3) |
| Mauro Percich | 1-2 (3) | 1-2 (0) | 3-1 (1) | 1-1 (7) | 1-1 (1) | 3-0 (7) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (0) | 3-0 (4) | 3-0 (7) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (1) | 2-0 (6) | 1-0 (7) |
