Final
Preguntas Bonus
Agenda de Partidos
Completá los resultados de los siguiente partidos: Debes ser un usuario registrado e iniciar sesión para participar.
Ganadores de la fecha
| Pos | Nombre | $ |
|---|---|---|
| Hernan M. | $62.000.- | |
| Salvador P. | $37.500.- | |
| Ramiro Rodolfo D. | $25.000.- |
Los nombres pueden variar hasta que termine la fecha. Una vez terminada tendremos a los ganadores.
Tabla de la fecha
| P | NOMBRE | RE | RA | GA | PB | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hernan M. |
1 | 11 | 5 | 2 | 3 (1) | 58 |
| 2. | Salvador P. |
4 | 6 | 3 | 1 | 3 (1) | 57 |
| 3. | Ramiro Rodolfo D. |
3 | 6 | 7 | 1 | 4 (1) | 55 |
| 4. | Matias V. |
3 | 8 | 6 | 0 | 3 (1) | 54 |
| 5. | Mariano G. |
4 | 6 | 4 | 0 | 3 (1) | 53 |
| 6. | Marco S. |
3 | 6 | 6 | 1 | 3 (1) | 53 |
| 7. | Gustavo Q. |
3 | 8 | 2 | 1 | 0 (0) | 52 |
| 8. | Diego A. |
2 | 9 | 4 | 0 | 7 (1) | 52 |
| 9. | Mauro S. |
2 | 7 | 7 | 1 | 4 (1) | 51 |
| 10. | Hernan "el Nieto" D. |
2 | 7 | 6 | 1 | 4 (1) | 50 |
| 11. | Milo M. |
2 | 7 | 7 | 1 | 3 (1) | 50 |
| 12. | Mariano F. |
3 | 6 | 7 | 0 | 3 (1) | 49 |
| 13. | Patricio C. |
2 | 7 | 5 | 1 | 3 (1) | 48 |
| 14. | Pablo V. |
2 | 5 | 6 | 2 | 3 (1) | 48 |
| 15. | Mauro P. |
2 | 8 | 5 | 0 | 4 (1) | 47 |
| 16. | Ricardo G. |
1 | 10 | 7 | 0 | 3 (1) | 47 |
| 17. | Gonzalo F. |
1 | 8 | 7 | 1 | 4 (1) | 47 |
| 18. | Luciano C. |
1 | 8 | 6 | 1 | 4 (1) | 46 |
| 19. | Mariela F. |
2 | 8 | 6 | 0 | 0 (0) | 44 |
| 20. | Sergio V. |
2 | 7 | 5 | 0 | 4 (1) | 44 |
| 21. | Axel A. |
1 | 10 | 6 | 0 | 1 (1) | 44 |
| 22. | Franco S. |
2 | 7 | 5 | 0 | 3 (1) | 43 |
| 23. | Lautaro F. |
2 | 7 | 5 | 0 | 3 (1) | 43 |
| 24. | Miguel Angel P. |
1 | 8 | 9 | 0 | 3 (1) | 43 |
| 25. | Magali V. |
1 | 7 | 7 | 1 | 3 (1) | 43 |
| 26. | Ezequiel M. |
2 | 3 | 7 | 1 | 7 (1) | 42 |
| 27. | Emiliano R. |
1 | 9 | 4 | 0 | 4 (2) | 42 |
| 28. | Adrian B. |
1 | 8 | 3 | 1 | 3 (1) | 42 |
| 29. | Gino V. |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 (1) | 41 |
| 30. | Claudio Mario F. |
2 | 7 | 3 | 0 | 3 (1) | 41 |
| 31. | Joaco M. |
2 | 6 | 6 | 0 | 3 (1) | 41 |
| 32. | Rodrigo M. |
2 | 5 | 8 | 0 | 4 (1) | 41 |
| 33. | Claudio P. |
2 | 6 | 4 | 0 | 4 (1) | 40 |
| 34. | Ezequiel P. |
1 | 8 | 6 | 0 | 3 (1) | 40 |
| 35. | Laureano P. |
1 | 7 | 4 | 1 | 3 (1) | 40 |
| 36. | German P. |
1 | 6 | 6 | 1 | 4 (1) | 40 |
| 37. | Diego Mariano S. |
1 | 5 | 4 | 2 | 4 (1) | 40 |
| 38. | Nicolas I. |
0 | 8 | 8 | 1 | 3 (1) | 40 |
| 39. | Damián M. |
2 | 4 | 9 | 0 | 4 (1) | 39 |
| 40. | Julian B. |
1 | 8 | 5 | 0 | 3 (1) | 39 |
| 41. | Germán Ramón S. |
0 | 9 | 8 | 0 | 4 (1) | 39 |
| 42. | Francisco L. |
0 | 8 | 8 | 0 | 4 (1) | 36 |
| 43. | Aristides P. |
1 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) | 34 |
| 44. | Agustin V. |
1 | 6 | 5 | 0 | 4 (1) | 34 |
| 45. | Daniel M. |
1 | 5 | 6 | 1 | 1 (1) | 34 |
| 46. | Gonzalo M. |
0 | 7 | 8 | 1 | 0 (1) | 34 |
| 47. | Ezequiel A. |
0 | 7 | 5 | 0 | 8 (2) | 34 |
| 48. | Ivan C. |
0 | 8 | 5 | 0 | 4 (1) | 33 |
| 49. | Francisco C. |
0 | 7 | 8 | 0 | 4 (1) | 33 |
| 50. | Rodrigo V. |
0 | 7 | 7 | 0 | 4 (1) | 32 |
| 51. | Facundo L. |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 (1) | 31 |
| 52. | Manuel A. |
1 | 7 | 3 | 0 | 0 (1) | 31 |
| 53. | Brian F. |
0 | 6 | 8 | 0 | 3 (1) | 29 |
| 54. | Nicolas C. |
0 | 5 | 6 | 1 | 3 (1) | 29 |
| 55. | Héctor Walter T. |
1 | 6 | 3 | 0 | 0 (0) | 28 |
| 56. | Emiliano D. |
1 | 3 | 8 | 0 | 4 (1) | 28 |
| 57. | Camila M. |
2 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 27 |
| 58. | Leandro C. |
0 | 5 | 4 | 1 | 0 (0) | 24 |
| 59. | Franco R. |
0 | 5 | 4 | 0 | 3 (1) | 22 |
| 60. | Gabriel F. |
1 | 4 | 2 | 0 | 0 (1) | 21 |
| 61. | Ramiro G. |
0 | 2 | 4 | 1 | 4 (1) | 19 |
| 62. | Leandro F. |
0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 14 |
| 63. | Matias C. |
0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 13 |
| 64. | Jose C. |
0 | 2 | 4 | 0 | 3 (1) | 13 |
| 65. | Patricio B. |
0 | 2 | 1 | 0 | 4 (1) | 11 |
| 66. | Dario M. |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 |
| 67. | Natalia L. |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 5 |
| 68. | Admin C. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 69. | Aldo Mario D. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 70. | Alejandro G. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 71. | Danel M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 72. | Diego T. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 73. | Eugenio M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 74. | Gerardo J. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 75. | Gian Franco M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 76. | Ignacio P. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 77. | Juan Manuel A. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 78. | Juan Manuel F. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 79. | Julio S. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 80. | Lucas C. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 81. | Lucila L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 82. | Mabel S. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 83. | Martin I. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 84. | Maxi Dario F. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 85. | Monica M. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 86. | Nicanor H. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 87. | Omar L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 88. | Santiago Nicolas C. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 89. | Sergio D. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 90. | Tomas L. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 91. | Vicente Antonio R. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Resultados
Partido exacto: 7 puntos. Partido acertado + acierto de gol: 4 puntos. Partido acertado sin acierto de gol: 3 puntos. Partido errado o no jugado: 0 punto. Partido con Joker: 2, 6, 8 y 14 puntos.
| Nombre | CAN - MAR 0 - 3 | PAR - FRA 0 - 1 | BRA - NOR 1 - 2 | MEX - ING 2 - 3 | POR - ESP 0 - 1 | EST - BEL 1 - 4 | ARG - EGI 3 - 2 | SUI - COL 0 - 0 | FRA - MAR 2 - 0 | ESP - BEL 2 - 1 | NOR - ING 1 - 2 | ARG - SUI 3 - 1 | FRA - ESP 0 - 2 | ING - ARG 1 - 2 | FRA - ING 4 - 6 | ESP - ARG 1 - 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin CCVA | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Adrian Brey | 1-2 (3) | 1-3 (6) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 1-2 (4) | 2-1 (3) | 2-2 (3) | 3-1 (3) | - (0) | 2-2 (1) | 2-1 (4) | 3-1 (0) | 1-2 (7) | 3-1 (0) | 2-3 (0) |
| Agustin Venezia | 0-2 (4) | 0-2 (8) | 2-1 (0) | 0-1 (3) | 2-1 (1) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 1-3 (0) | 4-2 (3) | 2-1 (7) | 2-2 (1) | 2-0 (3) | 4-2 (1) | 2-1 (0) | 2-0 (0) | 2-3 (0) |
| Aldo Mario Del Canto | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Alejandro Gordon | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Aristides Pertot | 0-2 (4) | 0-2 (4) | 2-1 (0) | 2-1 (1) | 1-2 (3) | 2-0 (0) | 2-0 (3) | 0-1 (1) | 1-2 (0) | 1-0 (3) | 2-1 (0) | 2-1 (4) | 1-2 (4) | 1-2 (7) | - (0) | - (0) |
| Axel Alvarez | 1-2 (3) | 0-2 (4) | 1-0 (1) | 1-2 (3) | 0-1 (7) | 2-0 (0) | 2-0 (3) | 0-1 (2) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 0-1 (3) | 1-0 (3) | 2-1 (0) | 0-1 (3) | 0-1 (3) | 1-2 (1) |
| Brian Fuentes | 1-3 (4) | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 1-0 (1) | 2-1 (3) | 1-2 (0) | 3-1 (3) | 1-1 (1) | 2-2 (1) | 2-1 (4) | 2-2 (1) | 2-3 (6) | 3-2 (0) | 2-3 (0) |
| Camila Meske | - (0) | 0-2 (4) | 2-2 (1) | 1-1 (0) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (3) | 1-2 (0) | - (0) | 2-1 (7) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Claudio Mario Fejmi | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (6) | 1-2 (3) | 2-0 (0) | 2-0 (3) | 1-2 (0) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | 2-2 (1) | 1-2 (7) | 2-1 (0) | 2-3 (0) |
| Claudio Pampillon | 0-2 (4) | 0-4 (8) | 2-1 (0) | 2-1 (1) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 0-2 (1) | 3-1 (3) | 2-1 (7) | 1-2 (7) | 2-0 (3) | 2-1 (0) | 2-1 (0) | 3-1 (0) | 2-2 (0) |
| Damián Mercau | - (0) | 0-5 (4) | 1-0 (1) | 0-3 (8) | 0-1 (7) | 1-0 (1) | 2-0 (3) | 0-1 (1) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 1-1 (1) | 3-0 (4) | 3-0 (0) | 1-2 (7) | 2-0 (0) | 1-2 (1) |
| Danel Mercau | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Daniel Mercau | 0-2 (4) | 0-3 (4) | 3-1 (0) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 3-2 (0) | 2-0 (3) | - (0) | - (0) | - (0) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | 3-0 (0) | 1-1 (2) | 3-0 (0) | 1-1 (1) |
| Dario Mercau | - (0) | - (0) | - (0) | 0-1 (3) | - (0) | - (0) | 2-1 (3) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Diego Abaria | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 1-2 (14) | 0-1 (3) | 0-3 (4) | 2-2 (0) | 2-1 (3) | 1-1 (3) | - (0) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 3-0 (4) | 2-2 (1) | 1-2 (7) | 1-3 (3) | 2-3 (0) |
| Diego Mariano San Martin | - (0) | 0-4 (8) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 2-1 (1) | 3-1 (0) | 2-1 (3) | - (0) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 3-2 (1) | 3-1 (7) | 3-1 (0) | 3-1 (0) | - (0) | - (0) |
| Diego Tinco | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Emiliano De Vincenti | 1-1 (0) | 0-3 (4) | 2-2 (1) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 2-2 (0) | 3-0 (8) | 1-2 (0) | 2-3 (1) | 1-1 (1) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 1-1 (0) | 1-1 (1) |
| Emiliano Rojas | 0-2 (4) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 1-2 (4) | 2-0 (6) | 1-1 (3) | 1-2 (0) | 1-2 (0) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 0-1 (4) | 1-2 (7) | 3-0 (0) | 1-2 (2) |
| Eugenio Martinez | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ezequiel Alvarez | - (0) | - (0) | 2-0 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 3-0 (8) | 1-2 (0) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 0-2 (4) | 2-0 (3) | 2-0 (0) | 2-0 (0) | 2-0 (0) | 2-0 (8) |
| Ezequiel Migliano | 0-3 (7) | 1-1 (1) | 2-2 (1) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 2-1 (0) | 3-0 (4) | 1-2 (0) | 1-2 (0) | 1-1 (1) | 2-2 (1) | 2-1 (4) | 0-2 (14) | 2-2 (1) | 3-0 (0) | 2-2 (0) |
| Ezequiel Pasztor | 0-2 (4) | 0-2 (4) | 1-1 (1) | 1-0 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (4) | 2-0 (3) | 0-1 (1) | 1-2 (0) | - (0) | 1-2 (7) | 2-0 (6) | 1-2 (4) | 0-1 (3) | 3-1 (0) | 0-2 (0) |
| Facundo Liotti | - (0) | 0-2 (4) | 2-1 (0) | 0-2 (3) | 1-2 (3) | 2-1 (0) | 1-0 (3) | 1-2 (0) | 2-0 (7) | 1-0 (3) | 1-2 (7) | 1-1 (1) | 1-0 (0) | 2-1 (0) | 2-0 (0) | 2-2 (0) |
| Francisco Cavalieri | 0-2 (4) | 0-3 (8) | 3-1 (0) | 2-1 (1) | 2-1 (1) | 2-0 (0) | 2-1 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (0) | 2-0 (4) | 2-3 (3) | 2-0 (3) | 0-1 (4) | 2-2 (1) | 3-1 (0) | 1-2 (1) |
| Francisco Liotti | 1-2 (3) | 0-3 (8) | 2-1 (0) | 1-1 (0) | 0-2 (4) | 1-1 (1) | 3-1 (4) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 1-0 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-0 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 2-2 (0) |
| Franco Ruibal | 0-2 (4) | 1-3 (3) | 2-2 (1) | 1-1 (0) | 2-2 (0) | 2-1 (0) | 2-1 (6) | 1-2 (0) | 1-1 (0) | 1-1 (1) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 1-1 (0) | 2-3 (3) | 3-2 (0) | 1-2 (1) |
| Franco Sassone | 1-2 (3) | 0-2 (4) | 1-2 (7) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 2-0 (0) | 2-0 (6) | 1-2 (0) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 2-1 (0) | 2-1 (4) | 3-2 (1) | 1-2 (7) | 2-1 (0) | 2-3 (0) |
| Gabriel Flors | - (0) | - (0) | - (0) | 3-1 (0) | 1-3 (3) | 4-0 (0) | 2-1 (3) | 0-0 (7) | 1-2 (0) | 1-2 (0) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 2-3 (3) | - (0) | 2-1 (0) | 1-2 (1) |
| Gerardo Jaime | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| German Pasztor | - (0) | 0-2 (4) | 2-1 (0) | 1-0 (0) | 2-1 (1) | 1-0 (1) | 2-1 (3) | 0-1 (1) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 1-2 (7) | 1-0 (3) | 0-1 (8) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Germán Ramón Sassone | - (0) | 1-3 (3) | 0-2 (4) | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 2-0 (0) | 3-0 (8) | 1-1 (3) | 2-3 (1) | 2-2 (1) | 2-1 (0) | 3-0 (4) | 0-1 (4) | 0-2 (4) | 3-1 (0) | 0-3 (0) |
| Gian Franco Maggi | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Gino Venezia | 2-2 (0) | 1-3 (3) | 2-2 (1) | 2-3 (7) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 2-0 (3) | 0-1 (2) | 3-2 (3) | 2-1 (7) | 2-2 (1) | 2-0 (3) | 1-1 (0) | 1-2 (7) | 2-1 (0) | 1-2 (1) |
| Gonzalo Fuentes | 1-3 (8) | 0-3 (4) | 3-1 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 3-0 (4) | 1-2 (0) | 3-1 (3) | 3-1 (4) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | 3-1 (0) | 1-3 (4) | 2-2 (0) | 1-3 (1) |
| Gonzalo Mancebo | 0-2 (4) | -2 (0) | 2-1 (0) | 1-1 (0) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (0) | 1-1 (1) | 2-1 (0) | 1-2 (1) |
| Gustavo Quindimil | 1-2 (3) | 1-4 (3) | 1-2 (7) | 2-1 (1) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 3-1 (4) | 1-3 (0) | 1-2 (0) | 2-1 (7) | 2-0 (0) | 3-1 (7) | 2-3 (3) | 2-3 (3) | 0-2 (3) | 3-1 (3) |
| Héctor Walter Toscano | - (0) | - (0) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 2-1 (3) | 1-1 (3) | 2-2 (1) | 2-1 (7) | 2-3 (3) | 1-0 (3) | 1-0 (0) | 1-1 (1) | 2-2 (0) | 1-1 (1) |
| Hernan "el Nieto" Desposito | - (0) | - (0) | 2-1 (0) | 0-2 (3) | 0-2 (8) | 2-0 (0) | 3-0 (4) | 1-0 (1) | 2-0 (7) | 3-1 (4) | 1-2 (7) | 2-0 (3) | 2-3 (3) | 1-3 (4) | - (0) | 1-3 (1) |
| Hernan Meske | 0-2 (4) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (3) | 1-1 (3) | 3-1 (6) | 2-0 (4) | 1-2 (7) | 2-0 (3) | 1-2 (4) | 2-3 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (1) |
| Ignacio Piridjian | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Ivan Carroll | 1-2 (3) | 0-2 (4) | 3-1 (0) | 1-1 (0) | 1-2 (3) | 1-0 (1) | 2-1 (3) | 1-2 (0) | 2-1 (4) | 2-0 (8) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 2-1 (0) | 2-1 (0) | 3-1 (0) | 3-1 (3) |
| Joaco Mercau | - (0) | 0-3 (4) | 1-2 (7) | 2-1 (1) | 1-4 (3) | 3-1 (0) | 1-0 (6) | 0-2 (1) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 1-0 (1) | 2-1 (4) | - (0) | 2-0 (0) | 2-0 (0) | 2-1 (3) |
| Jose Casorelli | 2-1 (0) | 1-3 (6) | 1-1 (1) | 2-1 (1) | 2-1 (1) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 2-1 (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Juan Manuel Acosta | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Juan Manuel Ferreyra | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Julian Blanco | 0-2 (4) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 2-1 (0) | 3-1 (4) | 2-2 (3) | 3-2 (6) | 2-1 (7) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 2-1 (0) | 0-2 (4) | 3-1 (0) | 1-2 (1) |
| Julio Santoro | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Laureano Pertot | - (0) | - (0) | - (0) | 1-2 (6) | 1-2 (3) | 2-0 (0) | 3-0 (4) | 1-2 (0) | 3-0 (4) | 2-0 (4) | 3-1 (0) | 2-0 (3) | 2-3 (3) | 1-2 (7) | - (0) | 1-3 (1) |
| Lautaro Fejmi | 0-1 (4) | 0-4 (4) | 1-2 (7) | 2-1 (1) | 1-2 (3) | 3-1 (0) | 2-0 (3) | 0-2 (1) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 1-2 (7) | 2-0 (6) | 1-0 (0) | 2-1 (0) | - (0) | - (0) |
| Leandro Cosenza | 1-3 (4) | 0-2 (4) | 3-1 (0) | 1-2 (3) | 2-2 (0) | 2-1 (0) | 3-1 (4) | 2-1 (0) | 2-1 (4) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Leandro Fejmi | - (0) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 0-2 (3) | 2-1 (1) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 1-1 (3) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Lucas Castro | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Luciano Casorelli | 0-2 (4) | 1-2 (3) | 2-0 (0) | 0-0 (0) | 1-3 (3) | 1-0 (1) | 3-1 (8) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 1-0 (3) | 1-1 (1) | 3-1 (7) | 1-3 (3) | 1-1 (1) | - (0) | - (0) |
| Lucila Larrosa | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Mabel Suñe | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Magali Venezia | 1-3 (4) | 0-2 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 2-1 (0) | 2-0 (6) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 1-1 (1) | 2-2 (1) | 2-0 (3) | 2-0 (0) | 1-2 (7) | 1-1 (0) | 1-2 (1) |
| Manuel Abaria | 1-3 (4) | 1-4 (3) | 2-0 (0) | 1-2 (3) | 1-3 (3) | 2-1 (0) | 3-1 (4) | 1-3 (0) | - (0) | 2-1 (7) | 2-1 (0) | 2-0 (3) | 1-1 (0) | 0-2 (4) | - (0) | - (0) |
| Marco Suñe | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 2-2 (1) | 2-1 (1) | 1-2 (3) | 2-1 (0) | 3-1 (4) | 1-1 (6) | 1-1 (0) | 2-1 (7) | 2-2 (1) | 3-1 (7) | 1-2 (4) | 1-2 (7) | 3-1 (0) | 1-3 (1) |
| Mariano Fosque | 0-2 (4) | 0-2 (4) | 1-1 (1) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 2-0 (3) | 0-1 (1) | 2-0 (7) | 2-1 (7) | 1-1 (1) | 2-0 (6) | 2-1 (0) | 1-2 (7) | 2-1 (0) | 1-2 (1) |
| Mariano Gianunzio | 1-2 (3) | 0-3 (4) | 1-0 (1) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 2-1 (0) | 2-1 (6) | 1-3 (0) | 2-0 (7) | 2-1 (7) | 1-2 (7) | 2-1 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (7) | 3-1 (0) | 1-2 (1) |
| Mariela Ferreiro | 1-2 (3) | 1-0 (0) | 1-2 (7) | 0-2 (3) | 1-2 (3) | 1-0 (1) | 2-0 (3) | 1-3 (0) | 3-1 (3) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 1-2 (4) | 1-2 (7) | 2-1 (0) | 1-3 (1) |
| Martin Ilkow | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Matias Chaple | 0-2 (4) | 1-2 (3) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 3-1 (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| Matias Vasquez | 1-2 (3) | 0-4 (4) | 1-1 (1) | 1-2 (3) | 1-2 (3) | 1-1 (1) | 2-0 (6) | 1-1 (3) | 2-1 (4) | 2-1 (7) | 1-2 (7) | 2-1 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (7) | 3-1 (0) | 1-2 (1) |
| Mauro Percich | 1-3 (4) | 0-3 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (3) | 0-2 (8) | 2-2 (0) | 2-1 (3) | 0-1 (1) | 3-1 (3) | 1-0 (3) | 1-2 (7) | 2-1 (4) | 2-1 (0) | 1-2 (7) | 2-0 (0) | 0-2 (0) |
| Mauro Santillan Illesca | 0-2 (4) | 0-4 (8) | 1-2 (7) | 2-1 (1) | 2-3 (3) | 3-1 (0) | 2-1 (3) | 1-1 (3) | 1-1 (0) | 2-0 (4) | 1-1 (1) | 2-1 (4) | 2-2 (1) | 1-2 (7) | 3-1 (0) | 2-2 (0) |
| Maxi Dario Fernandez | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
